มทร.ธัญบุรี
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40
50
| กีฬา | ประเภท | นักกีฬา |
|---|---|---|
| ฟุตบอล | ทีมชาย | ณัฐวุฒิ วงษ์สว่าง, ณัฐวัฒน์ ชูสุทน, กฤตภาส กระษาปณ์การ, ณัฐพงศ์ ท้าวคำเครือ, อัษฏายุธ จันดาเขียว, จักราวุธ มยุโรวาท, ธราดล บุญคำ, ธีรเมธ ทองคำชุม, พิรชัช วันทา, ศตายุ สุขมาศ, นวพล บุญคุ้ม, ศตวรรษ ศิลปชัย, ธนวิชญ์ มารุจกล้า, อชิระ ภาวศุทธิวงศ์, ฐิติ จรูญรัตน์, ธนากร ปาปะเพ, อานัน สะมะแอ, ณัฐดนัย เดชภักดี, อาทิตย์ คดพิมพ์, คณาธิป ผลอินทร์, วรวุฒิ พลายคง, ศิวกร วุฒิศาสตร์, ศรวิษฐา นาคทอง |
| บาสเกตบอล | ทีมชาย | จิรัฏฐ์ ฤทธิ์ศรี, ชินาธิป พวงมาลา, ระวี ดวงแก้ว, ภัชชา แก้วบุญ, นวพล กองทอง, จิรณัฐ อ่ำหนองบัว, ณฐกร ศรีวรกุลวงศ์, ชนะชัย ใจเย็น, ณัฐนนท์ สุขเดช, อิทธิพล แสนโคตร์, มินทร์ธาดา กิ่งตะโก, เดชาธร ศิริขันแสง, อนันดา นาสิงห์, จักรภัทร สุรพุทธ, บารมี สุขคำ |
| วอลเลย์บอล | ทีมหญิง | สุภัชชา คัมตระรักษา, พัชรา ใจรักษ์, สุนันทา พุฒแก้ว, ฟิรดาวส์ แจ๊ะนิ, วนิดา พึ่งพิณ, ซัมซู เซ็ง, จิราพร กระเศียร, จันทิมา รัตนวิชัย, อาทิตยา แก้วนอก, ณัฐวรรณ ผาดไธสง, ณัฐธิชา เมฆประดับ, กรกนก ชาบำเหน็จ, อนัญญา คำทวี, ลภัสรดา ชูพงษ์ |
| ทีมชาย | ธนวันต์ ป๊อกสอน, ณัฐวุฒิ รอตศรี, ชาคริต สิทธิ์วงค์, กิตติภูมิ รุจิสุข, ธรรมธร มิ่งมูล, พิรัตน์ อินทรช่วย, อภิสิทธิ์ น้อยตำแย, ธีรเมธ ปัดทำ, ธนบดี พลเสนา, นรวิชญ์ พรหมทอง, อรรถพล พรรณภักดิ์, ณัฐวุฒิ นิจวัฒน์, พีรพัฒน์ สิงหาชัย, ญาณวุฒิ เสาเฮี๊ยะ, ทรงกลด หงษ์ศิลา, ณัธพงศ์ บุยช่วยเจริญ |
|
| เปตอง | คู่ หญิง | อทิตยา สุวรรณแก้ว, ธัญญาภรณ์ ทะแดง |
| เดี่ยว หญิง | ธวัลพร แช่มรัมย์ | |
| ทีมหญิง | อาทิตยา สุวรรณแก้ว, ธัญญาภรณ์ ทะแดง, กุลทรัพย์ บุญศรี, สุมิตรา ฉัวชื่นสุข |
|
| เทเบิลเทนนิส | ทีมชาย | ณัฐวุฒิ ดวงแก้ว, คณรัชต์ พันธุ์ลาภ, เมธัส นามทิพย์, ชาคริต สุขมุข, ธนยศ สมวงศ์ |
| ทีมหญิง | วริศรา ดวงกมล, พรพิลัย เสพสุข, นภัสสร มาลารัตน์, ปิยพร เสวกวิหารี, วรรณษา ม่วงศรี |
|
| คู่ ผสม | ธนยศ สมวงศ์, วริศรา ดวงกมล | |
| คู่ ชาย | เมธัส นามทิพย์, ธนยศ สมวงศ์ | |
| คู่ หญิง | ปิยพร เสวกวิหารี, วรรณษา ม่วงศรี | |
| เดี่ยว หญิง | วริศรา ดวงกมล | |
| ครอสเวิร์ด | บุคคล หญิง | ชนัสรา สันติสถิตพงศ์ |
| คู่ หญิง | ชนิสรา สันติสถิตพงศ์ , อัณณ์จันทน์ เกียรติศิริกุล | |
| หมากกระดาน | หมากล้อม ( คู่ หญิง ) | นันท์นภัส เกตสุณีย์, บูชิตา พรมพันธ์ |
| หมากล้อม ( บุคคล หญิง ) | บูชิตา พรมพันธ์ | |
| เซปักตะกร้อ | เดี่ยว ชาย | ณฐวรรธน์ สอนจิตร, ทวีภัทร นันทรัตน์, ธนภัทร แก้วศรีงาม, ธนวัฒน์ สมภพวรพงษ์, นวพล อยู่เย็น, นาวิน จิตวิขาม, ภาณุพงศ์ ตาดทอง, วชิระ เชื้อสวัสดิ์ |
| คู่ ชาย | ณัฐวัฒน์ เกาะลุน, ธีรวัชร์ ไฝ่เมตตา, วัฒนชัย สังขำ, อาทิตย์ ภายศรี |
|
| กรีฑา | กระโดดไกล ( ชาย ) | ปุญญพัฒน์ มีบุญเอียด |
| ขว้างจักร ( หญิง ) | พรสวรรค์ เคาวสุต | |
| ทุ่มน้าหนัก ( ชาย ) | วรกานต์ มนต์นิรภัย | |
| ทุ่มน้ำหนัก ( หญิง ) | เพชรรัตน น่วมนุ่ม | |
| วิ่ง 100 เมตร ( หญิง ) | จิราพัชร ขานอ่อนตา | |
| วิ่ง 100 เมตร ( ชาย ) | ธวัชชัย หืมเอียด | |
| วิ่งผลัด 4x400 เมตร ( ผสม ) | จีรวัฒน์ สมวงค์, บัวริม บือขุนทด, กิตติพงศ์ เพชรด้าดี, พิรญาณ์ บุญจริง |
|
| วิ่งผลัด 4x800 เมตร ( หญิง ) | กัญญ์วรา ทับทิมทอง, กิติญา ชูแก้ว, พิรญาณ์ บุญจริง, พุทธชาด สุขกลิ่น |
|
| วิ่งผลัด 4x800 เมตร ( ชาย ) | ศรัณยู จันทร์นุ่ม, ภาณุเดช จงเจริญ, ธรธวัช โพธิ์ทอน, ธนโชติ จันทน์เสนะ |
|
| วิ่ง 5000 เมตร ( ชาย ) | พงศกร สุขสวัสดิ์ | |
| วิ่ง 1500 เมตร ( หญิง ) | พุทธชาด สุขกลิ่น | |
| วิ่ง 1500 เมตร ( ชาย ) | ธเนศ สมดวน | |
| เขย่งก้าวกระโดด ( ชาย ) | อภิรักษ์ คงแดง | |
| พุ่งแหลน ( ชาย ) | อดิศักดิ์ ก้านศรี | |
| วิ่ง 5000 เมตร ( หญิง ) | พุทธชาด สุขกลิ่น | |
| วิ่งผลัดต่างระยะ ( หญิง ) | อรจิรา สืบ, สิริยากร เอียดซัง, ทิพเนตร มีชาญ, พิรญาณ์ บุญจริง |
|
| วิ่งผลัดต่างระยะ ( ชาย ) | ปวิช สงวนสิน, ธวัชชัย หืมเอียด, ธนโชติ จันทน์เสนะ, จิรพนธ์ ประดู่ |
|
| วิ่ง 400 เมตร ( หญิง ) | พิรญาณ์ บุญจริง | |
| วิ่ง 400 เมตร ( ชาย ) | กิตติพงศ์ เพชรดำดี | |
| วิ่งผลัด 4x100 เมตร ( หญิง ) | ศศิประภา เงาะลำดวน, พัชรพร อินตา, เมธาวรินทร์ รักกะเปา, จิราพัชร ขานอ่อนตา |
|
| วิ่งผลัด 4x100 เมตร ( ชาย ) | เมฆินทร์ สุขอุ่น, พงศกร จิตตรง, ธนกฤก เปลี่ยนศรี, ธวัชชัย หืมเอียด |
|
| วิ่ง 800 เมตร ( หญิง ) | ปาริฉัตร สันทบ | |
| พุ่งแหลน ( หญิง ) | จุฑาธิป ชัยเคน | |
| วิ่ง 800 เมตร ( ชาย ) | พิสิษฐ์สรรค์ ฑามาศ | |
| เขย่งก้าวกระโดด ( หญิง ) | สิริยากร เอียดซัง | |
| วิ่ง 200 เมตร ( หญิง ) | จิราพัชร ขานอ่อนตา | |
| วิ่ง 200 เมตร ( ชาย ) | ธวัชชัย หืมเอียด | |
| วิ่ง 10000 เมตร | พงศกร สุขสวัสดิ์ | |
| วิ่งผลัด 4x100 เมตร | ทรามาตย์ หนูพริ้ง, พัชรพร อินตา, ธีรพงศ์ อำนวย, จิราพัชร ขานอ่อนตา | |
| วิ่งผลัด 4x400 เมตร | สุภาพร สุขแจ่ม, พิรญาณ์ บุญจริง, ปาริฉัตร สันทบ, กัญญ์วรา ทับทิมทอง |
|
| วิ่งผลัด 4x400 เมตร | จอมพล เมืองจันทร์, กิตติพงศ์ เพชรดำดี, ภาณุเดช จงเจริญ, ธวัชชัย คงแจ่ม, สิทธิรักษ์ แก้วนิยม |
|
28
| กีฬา | ประเภท | นักกีฬา |
|---|---|---|
| ฟุตซอล | ทีมหญิง | วิมลวรรณ อามาตย์, สุกฤตยา ไชยนุวงศ์, ปาริฉัตร เพลัย, จุฬาลักษณ์ สุขวิบูลย์, พลอยแก้ว ดาเก็ง, ชุติมณฑน์ สิทธิกสิกรรม, พรชนิตว์ ชัยชาญ, เบญจมาศ ศรีนาค, ชนิกานต์ สิงห์กวาง, ณัฐณิชา ปราศภัย, สุรัตนา ไทยแท้, ปาริชาติ เพลัย, อารียา ไชยอินคำ, นิศารัตน์ เกตุฤกษ์, นิรมล กระดังงา, จิรัฐติกาล พันจู, นรินทร ใยยั่งยืน |
| บาสเกตบอล | ทีมหญิง | กิติญาดา อุดมพร, จริญญา ศรีวิบุญ, อรัญญา ดียิ่ง, สุจิตตา ดีรักษา, พนิดา สว่างเถื่อน, พรรณพฤกษา จันทร์ทอง, แพรพิไล ปู่น้อย, สุภาวดี สุนทรภาพ, ชนัญญา นาคจำศีล, นัทธมน ปลั่งกลาง, ชิดชนก อรุณรัตน์, นิชานันท์ วรรธธินันน์, เพชรรัตน น่วมนุ่ม, พรสวรรค์ เสาวสุต, ภารดี แก้วเพ็ง |
| เปตอง | ชู้ตติ้ง ( เดี่ยว หญิง ) | อาทิตยา สุวรรณแก้ว |
| เทเบิลเทนนิส | คู่ หญิง | พรพิลัย เสพสุข, นภัสสร มาลารัตน์ |
| เดี่ยว ชาย | เมธัส นามทิพย์ | |
| เดี่ยว หญิง | วรรณษา ม่วงศรี | |
| หมากกระดาน | หมากล้อม ( บุคคล หญิง ) | นันท์นภัส เกตสุณีย์ |
| เซปักตะกร้อ | ทีมชุดชาย | ณฐวรรธน์ สอนจิตร, ณัฐวัฒน์ เกาะลุน, ณัฐวุฒิ ฉิมพาลี, ทวีภัทร นันทรัตน์, ธนภัทร แก้วศรีงาม, ธนวัฒน์ สมภพวรพงษ์, ธราธิป สุวรรณศรี, ธีรวัชร์ ไฝ่เมตตา, นวพล อยู่เย็น, นาวิน จิตวิขาม, ภาณุพงศ์ ตาดทอง, วชิระ เชื้อสวัสดิ์, วัฒนชัย สังขำ, อาทิตย์ ภายศรี |
| เดี่ยว หญิง | นฤมล จันทวงษ์, พัชราภรณ์ ปานทอง, ภนิศรา วีระคม, ศศิธร ประสม, อรจิรา เครือเสาร์ |
|
| คู่ หญิง | ชนากานต์ บุญชู, นันทิตา น้อยผล, มลิดา บูญจูง, ศิริพร ทองธวัช | |
| ทีมชุดหญิง | ชนากานต์ บุญชู, นฤมล จันทวงษ์, นันทิตา น้อยผล, พัชราภรณ์ ปานทอง, ภนิศรา วีระคม, มลิดา บูญจูง, ศศิธร ประสม, ศิริพร ทองธวัช, อรจิรา เครือเสาร์ | |
| กรีฑา | กระโดดไกล ( ชาย ) | วันมนู หนูจันทร์ |
| กระโดดไกล ( หญิง ) | สิริยากร เอียดซัง | |
| ขว้างจักร ( หญิง ) | จุฑาธิป ชัยเคน | |
| ทุ่มน้ำหนัก ( หญิง ) | พรสวรรค์ เคาวสุต | |
| วิ่ง 100 เมตร ( หญิง ) | พัชรพร อินตา | |
| วิ่ง 100 เมตร ( ชาย ) | ธีรพงศ์ อำนวย | |
| วิ่ง 5000 เมตร ( ชาย ) | ณัฐนนท์ สุขชุม | |
| วิ่ง 1500 เมตร ( หญิง ) | กัญญ์วรา ทับทิมทอง | |
| วิ่ง 1500 เมตร ( ชาย ) | พิสิษฐ์สรรค์ ฑามาศ | |
| เขย่งก้าวกระโดด ( ชาย ) | วันมนู หนูจันทร์ | |
| วิ่ง 5000 เมตร ( หญิง ) | กัญญ์วรา ทับทิมทอง | |
| วิ่ง 400 เมตร ( หญิง ) | ทิพเนตร มีชาญ | |
| วิ่ง 400 เมตร ( ชาย ) | ธวัชชัย คงแจ่ม | |
| วิ่ง 800 เมตร ( หญิง ) | พุทธชาด สุขกลิ่น | |
| วิ่ง 800 เมตร ( ชาย ) | ธนโชติ จันทน์เสนะ | |
| วิ่ง 200 เมตร ( หญิง ) | พัชรพร อินตา | |
| วิ่ง 200 เมตร ( ชาย ) | พงศกร จิตตรง | |
8
| กีฬา | ประเภท | นักกีฬา |
|---|---|---|
| เปตอง | ชู้ตติ้ง ( เดี่ยว ชาย ) | วรวัฒน์ วัฒนาประดิษฐ์ |
| แบดมินตัน | ทีมชาย | โชคอนันต์ อันโน, นนทวัฒน์ ทองประเทือง, ธันวา อ่อนสำลี, ธนบูรณ์ แสงทอง, ศาตนันท์ ปิยะเมธาง |
| เดี่ยว ชาย | โชคอนันต์ อันโน | |
| เทเบิลเทนนิส | คู่ ชาย | ณัฐวุฒิ ดวงแก้ว, คณรัชต์ พันธุ์ลาภ |
| เดี่ยว ชาย | คณรัชต์ พันธุ์ลาภ | |
| หมากกระดาน | หมากฮอส ( บุคคล หญิง ) | รภสัสรณ์ ไฮงาม |
| กรีฑา | พุ่งแหลน ( ชาย ) | ธนโชติ แก้วหานาม |
| ขว้างจักร ( ชาย ) | วรกานต์ มนต์นิรภัย |
