
เซปักตะกร้อ
สถานที่แข่งขัน มทร.พระนคร – โรงยิมพลศึกษา ชั้น 2 ศูนย์พณิชยการพระนคร
ตารางสรุปเหรียญรวม เซปักตะกร้อ
| มหาวิทยาลัย | ![]() เหรียญทอง | ![]() เหรียญเงิน | ![]() เหรียญทองแดง | เหรียญรางวัล รวม |
|---|---|---|---|---|
| ราชมงคลรัตนโกสินทร์ | 4 | 2 | 0 | 6 |
| ราชมงคลธัญบุรี | 2 | 4 | 0 | 6 |
| ราชมงคลอีสาน | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ราชมงคลสุวรรณภูมิ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ราชมงคลศรีวิชัย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ราชมงคลพระนคร | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ราชมงคลล้านนา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ราชมงคลตะวันออก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ราชมงคลกรุงเทพ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 6 | 6 | 6 | 18 |
ตารางการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ชาย
ตารางการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภทเดี่ยวชาย
สาย A
- A1 - มทร.รัตนโกสินทร์
- A2 - มทร.กรุงเทพ
- A3 - มทร.ธัญบุรี
สาย B
- B1 - มทร.สุวรรณภูมิ
- B2 - มทร.ล้านนา
- B3 - มทร.ตะวันออก
สาย C
- C1 - มทร.อีสาน
- C2 - มทร.พระนคร
- C3 - มทร.ศรีวิชัย
| วันที่แข่ง | คู่ | รอบ | ทีมที่ 1 | ทีมที่ 2 |
|---|---|---|---|---|
| 10 ก.พ. 69 | คู่ที่ 1 เวลา 11.00 น. | รอบแรก สาย A | A1 มทร.รัตนโกสินทร์ ✔ | A2 มทร.กรุงเทพ |
| คู่ที่ 2 เวลา 11.40 น. | รอบแรก สาย B | B1 มทร.สุวรรณภูมิ | B2 มทร.ล้านนา ✔ |
|
| คู่ที่ 3 เวลา 11.40 น. | รอบแรก สาย C | C1 มทร.อีสาน ✔ | C2 มทร.พระนคร | |
| 11 ก.พ. 69 | คู่ที่ 4 เวลา 09.40 น. | รอบแรก สาย A | A3 มทร.ธัญบุรี ✔ | A1 มทร.รัตนโกสินทร์ |
| คู่ที่ 5 เวลา 10.20 น. | รอบแรก สาย B | B3 มทร.ตะวันออก | B2 มทร.ล้านนา ✔ |
|
| คู่ที่ 6 เวลา 10.20 น. | รอบแรก สาย C | C3 มทร.ศรีวิชัย | C1 มทร.อีสาน ✔ |
|
| คู่ที่ 7 เวลา 13.00 น. | รอบแรก สาย A | A3 มทร.ธัญบุรี ✔ | A2 มทร.กรุงเทพ | |
| คู่ที่ 8 เวลา 13.40 น. | รอบแรก สาย B | B3 มทร.ตะวันออก | B1 มทร.สุวรรณภูมิ ✔ |
|
| คู่ที่ 9 เวลา 13.40 น. | รอบแรก สาย C | C3 มทร.ศรีวิชัย ✔ | C2 มทร.พระนคร | |
| 12 ก.พ. 69 | คู่ที่ 10 เวลา 12.40 น. | ก่อนรองฯ | A3 มทร.ธัญบุรี ✔ | B3 มทร.ตะวันออก |
| คู่ที่ 11 เวลา 12.40 น. | ก่อนรองฯ | A1 มทร.รัตนโกสินทร์ ✔ | B2 มทร.ล้านนา | |
| คู่ที่ 12 เวลา 13.20 น. | ก่อนรองฯ | B1 มทร.สุวรรณภูมิ ✔ | C3 มทร.ศรีวิชัย | |
| คู่ที่ 13 เวลา 13.20 น. | ก่อนรองฯ | C1 มทร.อีสาน ✔ | A2 มทร.กรุงเทพ | |
| 13 ก.พ. 69 | คู่ที่ 14 เวลา 11.00 น. | รองชนะเลิศ | B1 มทร.สุวรรณภูมิ | A3 มทร.ธัญบุรี ✔ |
| คู่ที่ 15 เวลา 11.00 น. | รองชนะเลิศ | A1 มทร.รัตนโกสินทร์ ✔ | C1 มทร.อีสาน | |
| 14 ก.พ. 69 | คู่ที่ 16 เวลา 09.40 น. | ชิงชนะเลิศอันดับ 3 | B1 มทร.สุวรรณภูมิ | 🥉 C1 มทร.อีสาน |
| คู่ที่ 17 เวลา 11.00 น. | ชิงชนะเลิศอันดับ 1 | 🥇 A3 มทร.ธัญบุรี | 🥈 A1 มทร.รัตนโกสินทร์ |
ตารางการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภทคู่ชาย
สาย A
- A1 - มทร.รัตนโกสินทร์
- A2 - มทร.ตะวันออก
- A3 - มทร.ศรีวิชัย
สาย B
- B1 - มทร.ธัญบุรี
- B2 - มทร.สุวรรณภูมิ
- B3 - มทร.กรุงเทพ
สาย C
- C1 - มทร.อีสาน
- C2 - มทร.พระนคร
- C3 - มทร.ล้านนา
| วันที่แข่ง | คู่ | รอบ | ทีมที่ 1 | ทีมที่ 2 |
|---|---|---|---|---|
| 10 ก.พ. 69 | คู่ที่ 1 เวลา 10.20 น. | รอบแรก สาย A | A1 มทร.รัตนโกสินทร์ ✔ | A2 มทร.ตะวันออก |
| คู่ที่ 2 เวลา 10.20 น. | รอบแรก สาย B | B1 มทร.ธัญบุรี ✔ | B2 มทร.สุวรรณภูมิ | |
| คู่ที่ 3 เวลา 11.00 น. | รอบแรก สาย C | C1 มทร.อีสาน ✔ | C2 มทร.พระนคร | |
| 11 ก.พ. 69 | คู่ที่ 4 เวลา 09.00 น. | รอบแรก สาย A | A3 มทร.ศรีวิชัย | A1 มทร.รัตนโกสินทร์ ✔ |
| คู่ที่ 5 เวลา 09.00 น. | รอบแรก สาย B | B3 มทร.กรุงเทพ | B1 มทร.ธัญบุรี ✔ |
|
| คู่ที่ 6 เวลา 09.40 น. | รอบแรก สาย C | C3 มทร.ล้านนา | C1 มทร.อีสาน ✔ |
|
| คู่ที่ 7 เวลา 12.20 น. | รอบแรก สาย A | A3 มทร.ศรีวิชัย ✔ | A2 มทร.ตะวันออก | |
| คู่ที่ 8 เวลา 12.20 น. | รอบแรก สาย B | B3 มทร.กรุงเทพ | B2 มทร.สุวรรณภูมิ ✔ |
|
| คู่ที่ 9 เวลา 13.00 น. | รอบแรก สาย C | C3 มทร.ล้านนา | C2 มทร.พระนคร ✔ |
|
| 12 ก.พ. 69 | คู่ที่ 10 เวลา 10.20 น. | ก่อนรองฯ | A1 มทร.รัตนโกสินทร์ ✔ | มทร.พระนคร |
| คู่ที่ 11 เวลา 10.20 น. | ก่อนรองฯ | มทร.ศรีวิชัย | B1 มทร.ธัญบุรี ✔ |
|
| คู่ที่ 12 เวลา 11.00 น. | ก่อนรองฯ | B2 มทร.สุวรรณภูมิ | C3 มทร.ล้านนา ✔ |
|
| คู่ที่ 13 เวลา 11.00 น. | ก่อนรองฯ | C1 มทร.อีสาน ✔ | B3 มทร.กรุงเทพ | |
| 13 ก.พ. 69 | คู่ที่ 14 เวลา 10.20 น. | รองชนะเลิศ | A1 มทร.รัตนโกสินทร์ ✔ | C3 มทร.ล้านนา |
| คู่ที่ 15 เวลา 10.20 น. | รองชนะเลิศ | B1 มทร.ธัญบุรี ✔ | C1 มทร.อีสาน | |
| 14 ก.พ. 69 | คู่ที่ 16 เวลา 09.00 น. | ชิงชนะเลิศอันดับ 3 | C3 มทร.ล้านนา | 🥉 C1 มทร.อีสาน |
| คู่ที่ 17 เวลา 10.20 น. | ชิงชนะเลิศอันดับ 1 | 🥈 A1 มทร.รัตนโกสินทร์ | 🥇 B1 มทร.ธัญบุรี |
ตารางการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมชุดชาย
สาย A
- A1 - มทร.รัตนโกสินทร์
- A2 - มทร.ศรีวิชัย
- A3 - มทร.ล้านนา
สาย B
- B1 - มทร.อีสาน
- B2 - มทร.ธัญบุรี
- B3 - มทร.สุวรรณภูมิ
| วันที่แข่ง | คู่ | รอบ | ทีมที่ 1 | ทีมที่ 2 |
|---|---|---|---|---|
| 10 ก.พ. 69 | คู่ที่ 1 เวลา 13.50 น. | รอบแรก สาย A | A1 มทร.รัตนโกสินทร์ ✔ | A2 มทร.ศรีวิชัย |
| คู่ที่ 2 เวลา 13.50 น. | รอบแรก สาย B | B1 มทร.อีสาน | B2 มทร.ธัญบุรี ✔ |
|
| 11 ก.พ. 69 | คู่ที่ 4 เวลา 15.50 น. | รอบแรก สาย A | A3 มทร.ล้านนา | A1 มทร.รัตนโกสินทร์ ✔ |
| คู่ที่ 5 เวลา 15.50 น. | รอบแรก สาย B | B3 มทร.สุวรรณภูมิ | B2 มทร.ธัญบุรี ✔ |
|
| 12 ก.พ. 69 | คู่ที่ 6 เวลา 15.30 น. | รอบแรก สาย A | A3 มทร.ล้านนา ✔ | A2 มทร.ศรีวิชัย |
| คู่ที่ 7 เวลา 15.30 น. | รอบแรก สาย B | B3 มทร.สุวรรณภูมิ | B1 มทร.อีสาน ✔ |
|
| 13 ก.พ. 69 | คู่ที่ 8 เวลา 11.40 น. | รองชนะเลิศ | A1 มทร.รัตนโกสินทร์ ✔ | B1 มทร.อีสาน |
| คู่ที่ 9 เวลา 11.40 น. | รองชนะเลิศ | B2 มทร.ธัญบุรี ✔ | A3 มทร.ล้านนา | |
| 14 ก.พ. 69 | คู่ที่ 10 เวลา 11.40 น. | ชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 🥉 B1 มทร.อีสาน | A3 มทร.ล้านนา |
| คู่ที่ 11 เวลา 11.40 น. | ชิงชนะเลิศอันดับ 1 | 🥇 A1 มทร.รัตนโกสินทร์ | 🥈 B2 มทร.ธัญบุรี |
ตารางการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ หญิง
ตารางการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภทเดี่ยวหญิง
สาย A
- A1 - มทร.รัตนโกสินทร์
- A2 - มทร.ล้านนา
- A3 - มทร.ตะวันออก
สาย B
- B1 - มทร.อีสาน
- B2 - มทร.ธัญบุรี
- B3 - มทร.สุวรรณภูมิ
| วันที่แข่ง | คู่ | รอบ | ทีมที่ 1 | ทีมที่ 2 |
|---|---|---|---|---|
| 10 ก.พ. 69 | คู่ที่ 1 เวลา 09.40 น. | รอบแรก สาย A | A1 มทร.รัตนโกสินทร์ ✔ | A2 มทร.ล้านนา |
| คู่ที่ 2 เวลา 09.40 น. | รอบแรก สาย B | B1 มทร.อีสาน | B2 มทร.ธัญบุรี ✔ |
|
| 11 ก.พ. 69 | คู่ที่ 3 เวลา 11.40 น. | รอบแรก สาย A | A3 มทร.ตะวันออก | A1 มทร.รัตนโกสินทร์ ✔ |
| คู่ที่ 4 เวลา 11.40 น. | รอบแรก สาย B | B3 มทร.สุวรรณภูมิ | B2 มทร.ธัญบุรี ✔ |
|
| 12 ก.พ. 69 | คู่ที่ 5 เวลา 09.40 น. | รอบแรก สาย A | A3 มทร.ตะวันออก ✔ | มทร.ล้านนา |
| คู่ที่ 6 เวลา 09.40 น. | รอบแรก สาย B | B3 มทร.สุวรรณภูมิ | B1 มทร.อีสาน ✔ |
|
| 13 ก.พ. 69 | คู่ที่ 7 เวลา 09.40 น. | รองชนะเลิศ | A1 มทร.รัตนโกสินทร์ ✔ | B1 มทร.อีสาน |
| คู่ที่ 8 เวลา 09.40 น. | รองชนะเลิศ | B2 มทร.ธัญบุรี ✔ | A3 มทร.ตะวันออก | |
| 14 ก.พ. 69 | คู่ที่ 9 เวลา 09.40 น. | ชิงชนะเลิศอันดับ 3 | 🥉 B1 มทร.อีสาน | A3 มทร.ตะวันออก |
| คู่ที่ 10 เวลา 11.00 น. | ชิงชนะเลิศอันดับ 1 | 🥇 A1 มทร.รัตนโกสินทร์ | 🥈 B2 มทร.ธัญบุรี |
ตารางการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภทคู่หญิง
สาย A
- A1 - มทร.รัตนโกสินทร์
- A2 - มทร.ธัญบุรี
- A3 - มทร.ล้านนา
สาย B
- B1 - มทร.ตะวันออก
- B2 - มทร.สุวรรณภูมิ
- B3 - มทร.อีสาน
| วันที่แข่ง | คู่ | รอบ | ทีมที่ 1 | ทีมที่ 2 |
|---|---|---|---|---|
| 10 ก.พ. 69 | คู่ที่ 1 เวลา 09.00 น. | รอบแรก สาย A | A1 มทร.รัตนโกสินทร์ ✔ | A2 มทร.ธัญบุรี |
| คู่ที่ 2 เวลา 09.00 น. | รอบแรก สาย B | B1 มทร.ตะวันออก | B2 มทร.สุวรรณภูมิ ✔ |
|
| 11 ก.พ. 69 | คู่ที่ 3 เวลา 11.00 น. | รอบแรก สาย A | A3 มทร.ล้านนา | A1 มทร.รัตนโกสินทร์ ✔ |
| คู่ที่ 4 เวลา 11.00 น. | รอบแรก สาย B | B3 มทร.อีสาน | B2 มทร.สุวรรณภูมิ ✔ |
|
| 12 ก.พ. 69 | คู่ที่ 5 เวลา 09.00 น. | รอบแรก สาย A | A3 มทร.ล้านนา | A2 มทร.ธัญบุรี ✔ |
| คู่ที่ 6 เวลา 09.00 น. | รอบแรก สาย B | B3 มทร.อีสาน ✔ | B1 มทร.ตะวันออก | |
| 13 ก.พ. 69 | คู่ที่ 7 เวลา 09.00 น. | รองชนะเลิศ | A1 มทร.รัตนโกสินทร์ ✔ | B3 มทร.อีสาน |
| คู่ที่ 8 เวลา 11.00 น. | รองชนะเลิศ | B2 มทร.สุวรรณภูมิ | A2 มทร.ธัญบุรี ✔ |
|
| 14 ก.พ. 69 | คู่ที่ 9 เวลา 09.40 น. | ชิงชนะเลิศอันดับ 3 | B3 มทร.อีสาน | 🥉 B2 มทร.สุวรรณภูมิ |
| คู่ที่ 10 เวลา 10.20 น. | ชิงชนะเลิศอันดับ 1 | 🥇 A1 มทร.รัตนโกสินทร์ | 🥈 A2 มทร.ธัญบุรี |
ตารางการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภททีมชุดหญิง
สาย A
- A1 - มทร.รัตนโกสินทร์
- A2 - มทร.ธัญบุรี
- A3 - มทร.อีสาน
- A4 - มทร.สุวรรณภูมิ
| วันที่แข่ง | คู่ | รอบ | ทีมที่ 1 | ทีมที่ 2 |
|---|---|---|---|---|
| 10 ก.พ. 69 | คู่ที่ 1 เวลา 12.20 น. | เก็บคะแนน | A1 มทร.รัตนโกสินทร์ ✔ | A2 มทร.ธัญบุรี |
| คู่ที่ 2 เวลา 12.20 น. | เก็บคะแนน | A3 มทร.อีสาน ✔ | A4 มทร.สุวรรณภูมิ | |
| 11 ก.พ. 69 | คู่ที่ 3 เวลา 14.20 น. | เก็บคะแนน | A1 มทร.รัตนโกสินทร์ ✔ | A3 มทร.อีสาน |
| คู่ที่ 4 เวลา 14.20 น. | เก็บคะแนน | A2 มทร.ธัญบุรี ✔ | A4 มทร.สุวรรณภูมิ | |
| 12 ก.พ. 69 | คู่ที่ 5 เวลา 14.00 น. | เก็บคะแนน | A1 มทร.รัตนโกสินทร์ ✔ | A4 มทร.สุวรรณภูมิ |
| คู่ที่ 6 เวลา 14.00 น. | เก็บคะแนน | A2 มทร.ธัญบุรี ✔ | A3 มทร.อีสาน | |
| 14 ก.พ. | สรุปคะแนน | 🥇 มทร.รัตนโกสินทร์🥈 มทร.ธัญบุรี🥉 มทร.สุวรรณภูมิ |
||



