
กรีฑา
สถานที่แข่งขัน มทร.กรุงเทพ – สนามกีฬา
ตารางการแข่งขันกีฬากรีฑา
| มหาวิทยาลัย | ![]() เหรียญทอง | ![]() เหรียญเงิน | ![]() เหรียญทองแดง | เหรียญรางวัล รวม |
|---|---|---|---|---|
| ราชมงคลธัญบุรี | 31 | 17 | 2 | 50 |
| ราชมงคลรัตนโกสินทร์ | 1 | 2 | 0 | 3 |
| ราชมงคลสุวรรณภูมิ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ราชมงคลศรีวิชัย | 0 | 8 | 10 | 18 |
| ราชมงคลอีสาน | 0 | 3 | 11 | 14 |
| ราชมงคลกรุงเทพ | 0 | 2 | 2 | 4 |
| ราชมงคลล้านนา | 0 | 0 | 5 | 5 |
| ราชมงคลพระนคร | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ราชมงคลตะวันออก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 33 | 33 | 31 | 97 |
| เวลา | ประเภท | รอบการแข่งขัน | ชาย/หญิง |
|---|---|---|---|
| 14.30 - 17.10 น. | กระโดดไกล | ชาย | 🥇 ปุญญพัฒน์ มีบุญเอียด 6.40 เมตร ( มทร. ธัญบุรี ) 🥈 วันมนู หนูจันทร์ 6.19 เมตร ( มทร. ธัญบุรี ) 🥉 วัชรินทร์ ฉิมเรือง 6.04 เมตร ( มทร. ศรีวิชัย ) สุทธิชยุตม์ สุภารุจิรัตน์ 5.93 เมตร ( มทร. ล้านนา ) สุชานนท์ ศักดิ์จ้าย 5.73 เมตร ( มทร. ศรีวิชัย ) ปัทวีณ์ โพธิ์งาม 5.35 เมตร ( มทร. รัตนโกสินทร์ ) อธิวัฒน์ อุทาหงษ์ 4.88 เมตร ( มทร. ตะวันออก ) ภัทรโชติ รอดสว่าง 3.19 เมตร ( มทร. รัตนโกสินทร์ ) |
| กระโดดไกล | หญิง | 🥇 ปิยะดา เหล่ารอด 4.71 เมตร ( มทร. สุวรรณภูมิ ) 🥈 สิริยากร เอียดซัง 4.67 เมตร ( มทร. ธัญบุรี ) 🥉 บุญญาฤทธิ์ ชุมพล 3.76 เมตร ( มทร. อีสาน ) |
|
| ขว้างจักร | หญิง | 🥇 พรสวรรค์ เคาวสุต 32.13 เมตร (GR) ( มทร. ธัญบุรี ) 🥈 จุฑาธิป ชัยเคน 28.90 เมตร ( มทร. ธัญบุรี ) 🥉 พิยดา วันศิลา 24.70 เมตร ( มทร. ล้านนา ) พัชรี สวัสดิวงค์ 23.29 เมตร ( มทร. ศรีวิชัย ) ชญานิษฐ์ ดำแดง 20.50 เมตร ( มทร. ศรีวิชัย ) วิสสุตา สีเคนา 18.78 เมตร ( มทร. รัตนโกสินทร์ ) ประภาวดี ศรีหาโคตร 17.34 เมตร ( มทร. อีสาน ) อินทิรา โคนันท์ 15.63 เมตร ( มทร. สุวรรณภูมิ ) จุฑาทิพย์ ตุวันโน 15.11 เมตร วินาที ( มทร. ตะวันออก ) วชิรญาณ์ หนองรั้ง 14.04 เมตร วินาที ( มทร. พระนคร ) ธนพร กิติสาร 10.75 เมตร วินาที ( มทร. ล้านนา ) สิริกานต์ วรรณพิรุณ 9.73 เมตร วินาที ( มทร. ตะวันออก ) |
|
| ทุ่มน้ำหนัก | ชาย | 🥇 วรกานต์ มนต์นิรภัย 10.93 เมตร ( มทร. ธัญบุรี ) 🥈 ณัชพล สุทธินวล 10.79 เมตร ( มทร. ศรีวิชัย ) 🥉 พีระศักดิ์ อุตธร 10.65 เมตร ( มทร. กรุงเทพ ) อนุชา บรรดากาล 10.63 เมตร ( มทร. รัตนโกสินทร์ ) นาวิน อ่อนเกษม 9.36 เมตร ( มทร. สุวรรณภูมิ ) วีระชัย เวหุบรรพ 9.20 เมตร ( มทร. ศรีวิชัย ) อดิศักดิ์ ก้านศรี 9.11 เมตร ( มทร. ธัญบุรี ) พีรพงศ์ สีสงคราม 9.06 เมตร ( มทร. กรุงเทพ ) พีระชัย นามไธสง 8.65 เมตร วินาที ( มทร. รัตนโกสินทร์ ) รัฐศาสตร์ กันทะ 8.42 เมตร วินาที ( มทร. ล้านนา ) ธีรภัทธ์ สังข์ทอง 8.35 เมตร วินาที ( มทร. ตะวันออก ) |
|
| วิ่ง 100 เมตร | หญิง | 🥇 จิราพัชร ขานอ่อนตา 12.21 วินาที (CR) ( มทร. ธัญบุรี ) 🥈 พัชรพร อินตา 12.93 วินาที ( มทร. ธัญบุรี ) 🥉 สาธิรัตน์ เดชะคำภู 13.71 วินาที ( มทร. อีสาน ) กัลปังหา กำเนิดจันทร์ 13.90 วินาที ( มทร. อีสาน ) ณัฐภัทร์ ขันชุมภู 14.51 วินาที ( มทร. รัตนโกสินทร์ ) พิชชาอร คงผอม 16.51 วินาที ( มทร. ศรีวิชัย ) กิรปัตร เลี่ยนจ้าย 16.81 วินาที ( มทร. ศรีวิชัย ) ชุตินันท์ คงห้อย 18.03 นาที วินาที ( มทร. พระนคร ) |
|
| วิ่ง 100 เมตร | ชาย | 🥇 ธวัชชัย หีมเอียด 10.73 วินาที (CR) ( มทร. ธัญบุรี ) 🥈 ธีรพงศ์ อำนวย 10.87 วินาที ( มทร. ธัญบุรี ) 🥉 เชาวพิศ คำบัว 11.28 วินาที ( มทร. อีสาน ) เกียรติศักดิ์ สังข์ทอง 11.37 วินาที ( มทร. ศรีวิชัย ) ปัทวีณ์ โพธิ์งาม 11.59 วินาที ( มทร. รัตนโกสินทร์ ) ไชยวัฒน์ แซ่ด่าน 11.88 วินาที ( มทร. กรุงเทพ ) ภุรินทร์ ภูมิประมาณ 12.15 วินาที ( มทร. พระนคร ) ชาญวิทย์ ติ้วสุย 12.58 วินาที วินาที ( มทร. ศรีวิชัย ) |
|
| วิ่งผลัดผสม 4x400 เมตร | ผสม | 🥇
( 3:53.88 นาที ) ( มทร. ธัญบุรี ) 🥈
( 4:16.38 นาที ) ( มทร. ศรีวิชัย ) 🥉
( 4:25.38 นาที ) ( มทร. อีสาน ) มทร. ล้านนา 4:36.78 นาที มทร. ตะวันออก 4:56.49 นาที มทร. สุวรรณภูมิ 4:59.87 นาที |
|
| วิ่งผลัด 4x800 เมตร | หญิง | 🥇
( 12:59.61 นาที ) ( มทร. ธัญบุรี ) 🥈
( 13:46.57 นาที ) ( มทร. ศรีวิชัย ) |
|
| วิ่งผลัด 4x800 เมตร | ชาย | 🥇
( 8:50.41 นาที ) ( มทร. ธัญบุรี ) 🥈
( 9:08.43 นาที ) ( มทร. ศรีวิชัย ) 🥉
( 10:06.95 นาที ) ( มทร. ล้านนา ) |
|
| วิ่ง 5000 เมตร | ชาย | 🥇 พงศกร สุขสวัสดิ์ 16:08.96 นาที (CR) ( มทร. ธัญบุรี ) 🥈 ณัฐนนท์ สุขชุม 18:06.43 นาที ( มทร. ธัญบุรี ) 🥉 ชัยพัทธ์ อุปชัย 18:20.70 นาที ( มทร. ล้านนา ) จักรินทร์ วงษ์ไทย 18:25.85 นาที ( มทร. สุวรรณภูมิ ) สรวรรณ มิตรป่าเว 20:29.66 นาที ( มทร. พระนคร ) นิรัตศัย พานทอง 21:28.65 นาที ( มทร. พระนคร ) สิรภัทร ก้อพิทักษ์ 21:42.08 นาที วินาที ( มทร. ศรีวิชัย ) วรินทร วงษ์ภูงา 22:44.29 นาที วินาที ( มทร. ตะวันออก ) วัชระ มีแก้วน้อย (DNF) วินาที ( มทร. กรุงเทพ ) ธนาตย์ สายสมบัติ (DNF) วินาที ( มทร. กรุงเทพ ) ชาญวิทย์ ดำเอี่ยม (DNF) วินาที ( มทร. ตะวันออก ) ปฏิภาณ ทักจ่าง (DNF) วินาที ( มทร. ศรีวิชัย ) ปิติพงษ์ จิตดี (DNF) วินาที ( มทร. อีสาน ) รพีพล ขอกิ่ง (DNF) วินาที ( มทร. อีสาน ) |
| เวลา | ประเภท | รอบการแข่งขัน | ชาย/หญิง |
|---|---|---|---|
| 14.30 น. | ทุ่มน้าหนัก | หญิง | 🥇 เพชรรัตน น่วมนุ่ม 10.29 เมตร (CR) ( มทร. ธัญบุรี ) 🥈 พรสวรรค์ เคาวสุต 9.31 เมตร ( มทร. ธัญบุรี ) 🥉 ชญานิษฐ์ ดำแดง 6.90 เมตร ( มทร. ศรีวิชัย ) พิยดา วันศิลา 6.44 เมตร ( มทร. ล้านนา ) วชิรญาณ์ หนองรั้ง 6.36 เมตร ( มทร. พระนคร ) ธนพร กิติสาร 6.29 เมตร ( มทร. ล้านนา ) ประภาวดี ศรีหาโคตร 6.08 เมตร ( มทร. อีสาน ) จุฑาทิพย์ ตุวันโน 5.80 เมตร ( มทร. ตะวันออก ) สิริกานต์ วรรณพิรุณ 4.63 เมตร ( มทร. ตะวันออก ) พัชรี สวัสดิวงค์ (DNS) ( มทร. ศรีวิชัย ) |
| 15.10 น. | วิ่ง 1500 เมตร | หญิง | 🥇 พุทธชาด สุขกลิ่น 5:40.99 นาที ( มทร.ธัญบุรี ) 🥈 กัญญ์วรา ทับทิมทอง 6:01.05 นาที ( มทร.ธัญบุรี ) 🥉 อลิสา ก้านพุดซา 6:43.39 นาที ( มทร. อีสาน ) กุลธิดา จันออน 6:51.28 นาที ( มทร. ล้านนา ) มณทิตา วิจิตรสมบัติ 8:39.12 นาที ( มทร. ศรีวิชัย ) |
| 15.30 น. | วิ่ง 1500 เมตร | ชาย | 🥇 ธเนศ สมดวน 4:17.47 นาที ( มทร. ธัญบุรี ) 🥈 พิสิษฐ์สรรค์ ฑามาศ 4:33.29 นาที ( มทร. ธัญบุรี ) 🥉 ชัยพัทธ์ อุปชัย 4:34.77 นาที ( มทร. ล้านนา ) บดินทร์ธร ศรีหาพล 4:46.17 นาที ( มทร. อีสาน ) ปฏิภาณ ทักจ่าง 4:53.85 นาที ( มทร. ศรีวิชัย ) พีรพงษ์ ด้วงงาม 4:57.81 นาที ( มทร. ตะวันออก ) อนุสรณ์ ฉิมงาม 5:14.76 นาที ( มทร. สุวรรณภูมิ ) ธนาตย์ สายสมบัติ 5:41.46 นาที ( มทร. กรุงเทพ ) วัชระ มีแก้วน้อย 5:48.90 นาที ( มทร. กรุงเทพ ) มนัสสวีร์ หมื่นศรี 5:51.07 นาที ( มทร. ศรีวิชัย ) ธีรเดช ทับมั่น (DNF) ( มทร. พระนคร ) ณัฐนนท์ นนท์ทอง (DNF) ( มทร. ตะวันออก ) นราธิป ไชยสิทธิ์ (DNF) ( มทร. พระนคร ) |
| เขย่งก้าวกระโดด | ชาย | 🥇 อภิรักษ์ คงแดง 13.33 เมตร ( มทร. ธัญบุรี ) 🥈 วันมนู หนูจันทร์ 12.73 เมตร ( มทร. ธัญบุรี ) 🥉 ภูธเนศ ศิริ 12.65 เมตร ( มทร. ศรีวิชั ) วัชรินทร์ ฉิมเรือ (NM) |
|
| พุ่งแหลน | ชาย | 🥇 อดิศักดิ์ ก้านศรี 43.83 เมตร ( มทร.ธัญบุรี ) 🥈 ปัทวีณ์ โพธิ์งาม 43.74 เมตร ( มทร. รัตนโกสินทร์ ) 🥉 ธนโชติ แก้วหานาม 43.74 เมตร ( มทร.ธัญบุรี ) ณัชพล สุทธินวล 40.62 เมตร ( มทร. ศรีวิชัย ) นาวิน อ่อนเกษม 36.19 เมตร ( มทร. สุวรรณภูมิ ) ภัทรโชติ รอดสว่าง 32.68 เมตร ( มทร. รัตนโกสินทร์ ) รัฐศาสตร์ กันทะ 29.20 เมตร ( มทร. ล้านนา ) ธีรภัทธ์ สังข์ทอง 28.80 เมตร ( มทร. ตะวันออก ) ชนุดม ผดุงกรรจ์ 21.21 เมตร ( มทร. ตะวันออก ) พรชัย สดไธสง 20.72 เมตร ( มทร. กรุงเทพ ) รัชพล จารุพัฒนกุล 20.03 เมตร ( มทร. ศรีวิชัย ) วัชรชัย พุกทอง 15.10 เมตร ( มทร. กรุงเทพ ) ธนพส ปาจินัง (DNS) ( มทร. อีสาน ) |
|
| 16.10 น. | วิ่ง 5,000 เมตร | หญิง | 🥇 พุทธชาด สุขกลิ่น 24:56.91 นาที ( มทร.ธัญบุรี ) 🥈 กัญญ์วรา ทับทิมทอง 25:17.94 นาที ( มทร.ธัญบุรี ) 🥉 อลิสา ก้านพุดซา 27:13.06 นาที ( มทร. อีสาน ) มณทิตา วิจิตรสมบัติ (DNF) ( มทร. ศรีวิชัย ) กุลธิดา จันออน (DNF) ( มทร. ล้านนา ) |
| 16.40 น. | วิ่งผลัดต่างระยะ | หญิง | 🥇
( 2:32.58 นาที ) ( มทร. ธัญบุรี ) 🥈
( 2:46.07 นาที ) ( มทร. ศรีวิชัย ) 🥉
( 3:00.02 นาที ) ( มทร. อีสาน ) |
| 16.55 น. | วิ่งผลัดต่างระยะ | ชาย | 🥇
( 2:02.22 นาที ) ( มทร. ธัญบุรี ) 🥈
( 2:05.71 นาที ) ( มทร. กรุงเทพ ) 🥉
( 2:07.20 นาที ) ( มทร. ศรีวิชัย ) |
| 17.10 น. | วิ่ง 400 เมตร | หญิง | 🥇 พิรญาณ์ บุญจริง 1:02.55 นาที ( มทร. ธัญบุรี ) 🥈 ทิพเนตร มีชาญ 1:08.47 นาที ( มทร. ธัญบุรี ) 🥉 สุนิสา สุขสวัสดิ์ 1:20.16 นาที ( มทร. ศรีวิชัย ) ฐิญฑิญา ทองเศก 1:22.81 นาที ( มทร. อีสาน ) ชุติมา สองเมือง 1:30.89 นาที ( มทร. ศรีวิชัย ) ชุตินันท์ คงห้อย 1:34.67 นาที ( มทร. พระนคร ) เขมจิรา บำรุงศิลป์ 1:48.18 นาที ( มทร. ตะวันออก ) ปารีรัตน์ เพ็ชรอำไพ (DNS) ( มทร. สุวรรณภูมิ ) |
| 17.25 น. | วิ่ง 400 เมตร | ชาย | 🥇 กิตติพงศ์ เพชรดำดี 50.38 วินาที ( มทร. ธัญบุรี ) 🥈 ธวัชชัย คงแจ่ม 50.60 วินาที ( มทร. ธัญบุรี ) 🥉 ทรงศักดิ์ รักษาศิริ 53.42 วินาที ( มทร. อีสาน ) บุญฤทธิ์ อัศวางกูร 55.57 วินาที ( มทร. กรุงเทพ ) ชนะกันต์ มานะสัก 57.87 วินาที ( มทร. ล้านนา ) ทิพากร ศรีน้อย 59.19 วินาที ( มทร. สุวรรณภูมิ ) วิธีเนตร ทองเดช 1:03.37 นาที ( มทร. ตะวันออก ) ณัฐนันท์ ศรีงาม 1:05.46 นาที ( มทร. ตะวันออก ) |
| 17.35 น. | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | หญิง | 🥇
( 50.38 วินาที ) ( มทร. ธัญบุรี ) 🥈
( 56.30 วินาที ) ( มทร. ศรีวิชัย ) 🥉
( 56.55 วินาที ) ( มทร. อีสาน ) |
| 17.50 น. | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | ชาย | 🥇
( 44.52 วินาที ) ( มทร. ธัญบุรี ) 🥈
( 45.56 วินาที ) ( มทร. อีสาน ) 🥉
( 45.94 วินาที ) ( มทร. ศรีวิชัย ) มทร. สุวรรณภูมิ 48.57 วินาที มทร. พระนคร 49.21 วินาที มทร. ล้านนา 49.76 วินาที มทร. ตะวันออก 53.35 วินาที มทร. กรุงเทพ (DQ) |
| เวลา | ประเภท | รอบการแข่งขัน | ชาย/หญิง |
|---|---|---|---|
| 14.30 น. | พุ่งแหลน | หญิง | 🥇 จุฑาธิป ชัยเคน 37.11 เมตร ( มทร. ธัญบุรี ) 🥈 วิสสุตา สีเคนา 24.20 เมตร ( มทร. รัตนโกสินทร์ ) 🥉 อินทิรา โคนันท์ 22.36 เมตร ( มทร. สุวรรณภูมิ ) รัญชนก ทาระมัย 18.66 เมตร ( มทร. ศรีวิชัย ) ประภาวดี ศรีหาโคตร 17.88 เมตร ( มทร. อีสาน ) พัชรี สวัสดิวงค์ 15.81 เมตร ( มทร. ศรีวิชัย ) จุฑาทิพย์ ตุวันโน 15.27 เมตร ( มทร. ตะวันออก ) วชิรญาณ์ หนองรั้ง 12.67 เมตร ( มทร. พระนคร ) สิริกานต์ วรรณพิรุณ 9.41 เมตร ( มทร. ตะวันออก ) พิยดา วันศิลา (NM) |
| วิ่ง 800 เมตร | หญิง | 🥇 ปาริฉัตร สันทบ 2:39.46 นาที ( มทร. ธัญบุรี ) 🥈 พุทธชาด สุขกลิ่น 2:39.79 นาที่ ( มทร. ธัญบุรี ) 🥉 มุซีร่า เย็บแม 3:02.94 นาที ( มทร. ศรีวิชัย ) อลิสา ก้านพุดซา 3:07.50 นาที ( มทร. อีสาน ) นลิน ไทยยัง 3:23.41 นาที ( มทร. ศรีวิชัย ) เขมจิรา บำรุงศิลป์ (DNF) ( มทร. ตะวันออก ) |
|
| 14.45 น. | วิ่ง 800 เมตร | ชาย | 🥇 พิสิษฐ์สรรค์ ฑามาศ 2:03.81 นาที ( มทร. ธัญบุรี ) 🥈 ธนโชติ จันทน์เสนะ 2:03.99 นาที ( มทร. ธัญบุรี ) 🥉 ศิลป์ชัย สิเด็น 2:10.07 นาที ( มทร. ศรีวิชัย ) บดินทร์ธร ศรีหาพล 2:11.60 นาที ( มทร. อีสาน ) วิธีเนตร ทองเดช 2:15.15 นาที ( มทร. ตะวันออก ) วรพจน์ อามาตย์ 2:22.19 นาที ( มทร. อีสาน ) อนุสรณ์ ฉิมงาม 2:28.41 นาที ( มทร. สุวรรณภูมิ ) วัชระ มีแก้วน้อย 2:36.60 นาที ( มทร. กรุงเทพ ) วิษณุพล โรจนวัชร์ 2:44.24 นาที ( มทร. พระนคร ) ทศวิชญ์ ทะช้อย 2:46.24 นาที ( มทร. กรุงเทพ ) ณัฐนนท์ นนท์ทอง (DNF) นิรัตศัย พานทอง (DNS) |
| 15.05 น. | ขว้างจักร | ชาย | 🥇 อนุชา บรรดากาล 33.82 เมตร ( มทร. รัตนโกสินทร์ ) 🥈 ณัชพล สุทธินวล 32.12 เมตร ( มทร. ศรีวิชัย ) 🥉 วรกานต์ มนต์นิรภัย 31.43 เมตร ( มทร. ธัญบุรี ) วีระชัย เวฬุบรรพ 29.29 เมตร ( มทร. ศรีวิชัย ) รัฐศาสตร์ กันทะ 27.39 เมตร ( มทร. ล้านนา ) สิรวิชญ์ ดอนลอย 26.55 เมตร ( มทร. รัตนโกสินทร์ ) พีระศักดิ์ อุตธร 26.44 เมตร ( มทร. กรุงเทพ ) พีรพงศ์ สีสงคราม 25.63 เมตร ( มทร. กรุงเทพ ) นาวิน อ่อนเกษม 23.59 เมตร ( มทร. สุวรรณภูมิ ) อดิศักดิ์ ก้านศรี 22.91 เมตร ( มทร. ธัญบุรี ) |
| 15.10 น. | เขย่งก้าวกระโดด | หญิง | 🥇 สิริยากร เอียดซัง 10.30 เมตร ( มทร. ธัญบุรี ) 🥈 ปิยะดา เหล่ารอด 10.22 เมตร ( มทร. สุวรรณภูมิ ) |
| วิ่ง 200 เมตร | หญิง | 🥇 จิราพัชร ขานอ่อนตา 26.07 วินาที (CR) ( มทร. ธัญบุรี ) 🥈 พัชรพร อินตา 28.14 วินาที ( มทร. ธัญบุรี ) 🥉 กัลปังหา กำเนิดจันทร์ 29.48 วินาที ( มทร. อีสาน ) ณัฐภัทร์ ขันชุมภู 32.08 วินาที ( มทร. รัตนโกสินทร์ ) อุไรพร เย็นทั่ว 33.09 วินาที ( มทร. ศรีวิชัย ) พิชชาอร คงผอม (DNS) ( มทร. ศรีวิชัย ) |
|
| 15.20 น. | วิ่ง 200 เมตร | ชาย | 🥇 ธวัชชัย หืมเอียด 22.54 วินาที ( มทร. ธัญบุรี ) 🥈 พงศกร จิตตรง 22.75 วินาที ( มทร. ธัญบุรี ) 🥉 ศตนันท์ แซ่อื้อ 23.11 วินาที ( มทร. กรุงเทพ ) เชาวพิศ คำบัว 24.12 วินาที ( มทร. อีสาน ) วาเอ็ล บุญมาศ 24.91 วินาที ( มทร. ศรีวิชัย ) สรวิชญ์ ชอบเขตกลาง 25.70 วินาที ( มทร. ตะวันออก ) อัศวยุช บุญประดิษฐ์ 28.55 วินาที ( มทร. สุวรรณภูมิ ) ณัฐนันท์ ศรีงาม (DQ) ( มทร. ตะวันออก ) |
| 15.30 น. | วิ่ง 10000 เมตร | ชาย | 🥇 พงศกร สุขสวัสดิ์ 34:22.20 นาที (CR) ( มทร. ธัญบุรี ) 🥈 ปฏิพล ลิ้มชวงศ์ 34:36.34 นาที ( มทร. อีสาน ) 🥉 ชัยพัทธ์ อุปชัย 38:59.63 นาที ( มทร. ล้านนา ) จักรินทร์ วงษ์ไทย 40:04.59 นาที ( มทร. สุวรรณภูมิ ) ปฏิภาณ ทักจ่าง 42:56.34 นาที ( มทร. ศรีวิชัย ) สรวรรณ มิตรป่าเว 43:17.09 นาที ( มทร. พระนคร ) สิรภัทร ก้อพิทักษ์ 45:14.00 นาที ( มทร. ศรีวิชัย ) ศิวกร บัวขาว 49:58.14 นาที ( มทร. ธัญบุรี ) นราธิป ไชยสิทธิ์ (DNS) ( มทร. พระนคร ) ชาญวิทย์ ดำเอี่ยม (DNF) ( มทร. ตะวันออก ) ไกรวิชญ์ กิตติมานนท์กุล (DNS) ( มทร. ล้านนา ) วรพจน์ อามาตย์ (DNF) ( มทร. อีสาน ) วรินทร วงษ์ภูงา (DNF) ( มทร. ตะวันออก ) |
| 16.20 น. | วิ่งผลัดผสม 4x100 เมตร | ชาย 2 หญิง 2 | 🥇
( 45.64 วินาท ) ( มทร. ธัญบุรี ) 🥈
( 50.20 วินาท ) ( มทร. ศรีวิชัย ) 🥉
( 51.17 วินาที ) ( มทร. อีสาน )
( 54.97 วินาที )
( 1:01.59 นาท )
(DNS) |
| 16.35 น. | วิ่งผลัด 4x400 เมตร | หญิง | 🥇
( 4:37.49 นาท ) ( มทร. ธัญบุรี ) 🥈
( 4:53.69 นาที ) ( มทร. อีสาน ) 🥉
( 5:03.71 นาที ) ( มทร. ศรีวิชัย ) |
| 16.50 น. | วิ่งผลัด 4x400 เมตร | ชาย | 🥇
( 3:29.88 นาที ) ( มทร. ธัญบุรี ) 🥈
( 3:36.13 นาที ) ( มทร. กรุงเทพ ) 🥉
( 3:38.83 นาที ) ( มทร. ศรีวิชัย )
( 3:40.41 นาที )
( 3:44.69 นาที )
( 3:49.65 นาที )
( 3:57.99 นาที )
( 4:31.51 นาที ) |
เหรียญรางวัล
| ประเภทกีฬา | ![]() เหรียญทอง | ![]() เหรียญเงิน | ![]() เหรียญทองแดง |
|---|---|---|---|
| วิ่ง 100 เมตร ชาย | มทร. | มทร. | มทร. |
| วิ่ง 100 เมตร หญิง | มทร. | มทร. | มทร. |
| วิ่ง 200 เมตร ชาย | มทร. | มทร. | มทร. |
| วิ่ง 200 เมตร หญิง | มทร. | มทร. | มทร. |
| วิ่ง 400 เมตร ชาย | มทร. | มทร. | มทร. |
| วิ่ง 400 เมตร หญิง | มทร. | มทร. | มทร. |
| วิ่ง 800 เมตร ชาย | มทร. | มทร. | มทร. |
| วิ่ง 800 เมตร หญิง | มทร. | มทร. | มทร. |
| วิ่ง 1500 เมตร ชาย | มทร. | มทร. | มทร. |
| วิ่ง 1500 เมตร หญิง | มทร. | มทร. | มทร. |
| วิ่ง 5000 เมตร ชาย | มทร. | มทร. | มทร. |
| วิ่ง 5,000 เมตร หญิง | มทร. | มทร. | มทร. |
| วิ่ง 10000 เมตร ชาย | มทร. | มทร. | มทร. |
| วิ่งผลัด 4x100 เมตร ชาย | มทร. | มทร. | มทร. |
| วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง | มทร. | มทร. | มทร. |
| วิ่งผลัด 4x100 เมตร ผสม | มทร. | มทร. | มทร. |
| วิ่งผลัดผสม 4x400 เมตร ชาย | มทร. | มทร. | มทร. |
| วิ่งผลัดผสม 4x400 เมตร หญิง | มทร. | มทร. | มทร. |
| วิ่งผลัดผสม 4x400 เมตร ผสม | มทร. | มทร. | มทร. |
| วิ่งผลัด 4x800 เมตร ชาย | มทร. | มทร. | มทร. |
| วิ่งผลัด 4x800 เมตร หญิง | มทร. | มทร. | มทร. |
| วิ่งผลัดต่างระยะ ชาย | มทร. | มทร. | มทร. |
| วิ่งผลัดต่างระยะ หญิง | มทร. | มทร. | มทร. |
| ขว้างจักร ชาย | มทร. | มทร. | มทร. |
| ขว้างจักร หญิง | มทร. | มทร. | มทร. |
| พุ่งแหลน ชาย | มทร. | มทร. | มทร. |
| พุ่งแหลน หญิง | มทร. | มทร. | มทร. |
| กระโดดไกล ชาย | มทร. | มทร. | มทร. |
| กระโดดไกล หญิง | มทร. | มทร. | มทร. |
| ทุ่มน้าหนัก ชาย | มทร. | มทร. | มทร. |
| ทุ่มน้าหนัก หญิง | มทร. | มทร. | มทร. |
| เขย่งก้าวกระโดด ชาย | มทร. | มทร. | มทร. |
| เขย่งก้าวกระโดด หญิง | มทร. | มทร. | มทร. |



