มทร.รัตนโกสินทร์
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40
9
| กีฬา | ประเภท | นักกีฬา |
|---|---|---|
| เปตอง | คู่ ชาย | ศุภกิจ เอี่ยมวิลัย, กิตติชัย คุมสติ |
| ชู้ตติ้ง ( เดี่ยว หญิง ) | อลิสา เถายา | |
| หมากกระดาน | หมากรุก ( บุคคล หญิง ) | กัญญาพัชร บัญญัตินพรัตน์ |
| หมากรุก ( คู่ ผสม ) | กัญญาพัชร บัญญัตินพรัตน์, อนุเทพ เสาหวานิชกิจ |
|
| เซปักตะกร้อ | ทีมชุดชาย | กรกต เสมาเงิน, จิรวัฒน์ ทิพยวัฒน์, ณัฐภัทร ศรีเกตุ, นนทนันท์ ชมชื่น, นันทกร ชูสงดำ, ปรมินทร์ กล่อมศิลป์, ภูริดล แดงวัฒนไพบูลย์, วิโรจน์ บุญมา, วุฒิพงศ์ พิสมัย, สุนทร มีพรบูชา, สุรชาติ บุญจันทร์, อัครเวช กิ่งนอก, เตชิต สมัยกลาง, เนติภูมิ รัตนพิบูลย์ |
| เดี่ยว หญิง | กฤษณา เสมาเงิน, กานต์ธิดา ชาดี, พาฝัน กงเดิน, ภัทรวดี เดชครอบ, อารยา ดีเจริญ | |
| คู่ หญิง | กวินท์นิภา ต่อต้น, ณัฐกมล เซาะไธสงค์, ศศิกาญจน์ เย็นกลม |
|
| ทีมชุดหญิง | กฤษณา เสมาเงิน, กวินท์นิภา ต่อต้น, กานต์ธิดา ชาดี, จุรารัตน์ แก้วจันดี, ณัฐกมล เซาะไธสงค์, พรวิภา สีหาบุตร, พาฝัน กงเดิน, ภัทรวดี เดชครอบ, ศศิกาญจน์ เย็นกลม, ศัสยมน ทองใจบุญ, หทัยรัตน์ จันทร์กลัด, อารยา ดีเจริญ |
|
| กรีฑา | ขว้างจักร ( ชาย ) | อนุชา บรรดากาล |
9
| กีฬา | ประเภท | นักกีฬา |
|---|---|---|
| ฟุตซอล | ทีมชาย | มณเฑียร, วิวัฒน์ สุขประเสริฐ, ธัทไท ประเสริฐทรัพย์, ภูวดล รอบรู้, ณัฐพนธ์ สารพินิจ, ศดานันท์ ใสสุก, ธนันท์ชัย หาญเชิงชัย, อัครพงษ์ วงราจา, กฤษณะ รอดชมภู, ณฐพงษ์ ชูจันทร์, พสุธร ชูบัว, ปฏิภาณ ใจชอบ, กฤตเมธ ขุนปริง, ภูหลวง รัศมีพัฒนานุกูล, ธุวานนท์ ชาติปรีชา, กิตติธัช อภิรติพรพิมล, นนทวัช ศิริงาม |
| เปตอง | ทีมหญิง | อนันตยา เวียงชัย, หนึ่งฤทัย ชิณราศรี, อภิญญา พงษ์โสภา, ฉันทิดา คนซื่อ |
| แบดมินตัน | เดี่ยว ชาย | สุวภัทร วิริยางกูร |
| ครอสเวิร์ด | คู่ หญิง | มนัสภร แซ่เฮง , กัณฐิกา อำนวย |
| หมากกระดาน | หมากรุก ( คู่ หญิง ) | กัญญาพัชร บัญญัตินพรัตน์, กัญญาณัฐ บัญญัตินพรัตน์ |
| เซปักตะกร้อ | เดี่ยว ชาย | จิรวัฒน์ ทิพยวัฒน์, ณัฐภัทร ศรีเกตุ, นนทนันท์ ชมชื่น, ภูริดล แดงวัฒนไพบูลย์, วุฒิพงศ์ พิสมัย |
| คู่ ชาย | นันทกร ชูสงดำ, ปรมินทร์ กล่อมศิลป์, เตชิต สมัยกลาง |
|
| กรีฑา | พุ่งแหลน ( ชาย ) | ปัทวีณ์ โพธิ์งาม |
| พุ่งแหลน ( หญิง ) | วิสสุตา สีเคนา | |
11
| กีฬา | ประเภท | นักกีฬา |
|---|---|---|
| ฟุตบอล | ทีมชาย | นิทิวา ปิ่นสกุล, ภูพิรัฐ ม่วงแก้ว, วรเมธ แสงสุริย์, มูฮัมหมัดชารีฟ ตันเซีย, ไตรเทพ ทัศนะ, ณัฐนนท์ กาสา, อดิศร หวันเตะ, นัทธพงค์ อินทรกำเนิด, นพสิน ศรีประโคน, สรายุทธ คำมุงคุณ, จิตติพงษ์ หาญประเสริฐ, จิราวุฒิ เมืองประเสริฐ, รัฐภูมิ บัวแก้ว, พุธธิชัย สืบนุช, ธีรพัฒน์ บูรณะสิทธิ์, ปิยพัทธ์ พิบูลย์, ศักดิพงศ์ จิรโสภณ, ปิยพนธ์ พิบูลย์, สรวิชญ์ มณีวงษ์, สิทธินนท์ ชูทัพ, พิชชากร เพชรเกตุ, ธนบดี เสนีวงศ์, บวรวิชญ์ บินขุนทด |
| เปตอง | คู่ หญิง | หนึ่งฤทัย ชิณราศรี, อลิสา เถายา |
| ทีมชาย | จิตตพัฒณ์ สนสร้อย, ภูเมธ รัตนพิทักษ์, กิตติชัยน์ คุมสติ, ศิรายุทธ วงษ์ภักดี |
|
| เดี่ยว หญิง | อลิสา เถายา | |
| แบดมินตัน | ทีมหญิง | อริสา พรหมวงค์, ธนิศา อยู่ยิ่ง, ศตพร สุนทรสารทูล, ศิรภัสสร อภิสิงห์ |
| เดี่ยว หญิง | ศิรภัสสร อภิสิงค์ | |
| คู่ ชาย | สีหพงษ์ เอี่ยมอภิรมย์, สุวภัทร วิริยางกูร | |
| เทเบิลเทนนิส | ทีมชาย | ณภัทร มะมี, พรชัย คงศีล, กันต์พิชชา เที่ยงทอง, ชวัลวิทย์ โหตรภวานนท์, นคร ตะพัง |
| เดี่ยว ชาย | กันต์พิชชา เที่ยงทอง | |
| เดี่ยว หญิง | วรพิชชา ปาวิไลย์ | |
| ครอสเวิร์ด | บุคคล หญิง | มนัสกร แซ่เฮง |
