มทร.อีสาน
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40
5
| กีฬา | ประเภท | นักกีฬา |
|---|---|---|
| แบดมินตัน | คู่ หญิง | วินิธา ถวิลหวัง, เมธาพร สิริเจริญทรัพย์ |
| คู่ ผสม | กิจพุฒิพงษ์ บุญอัศวโชค, เมธาพร สิริเจริญทรัพย์ | |
| หมากกระดาน | หมากรุก ( บุคคล ชาย ) | นพรัตน์ นักสกิด |
| หมากฮอส ( คู่ ชาย ) | ธนวัฒน์ รักการ, วิทิต หงษ์ทอง | |
| หมากรุก ( คู่ ชาย ) | ธนัช วงษ์ชัยเพ็ง, นพรัตน์ นักสกิด | |
12
| กีฬา | ประเภท | นักกีฬา |
|---|---|---|
| บาสเกตบอล | ทีมชาย | ปรมินธรา ภูมิคอนสาร, พีรดนย์ ศรีจันทร์, ภูมิ ไชยปัดถา, วิชญาพร วณิชปรีชา, ศิริโชค ศรีวิไลลักษณ์, ศรายุทธ บัวชน, บารมี ธรรมะลา, ภูมินทร์ ปัญญาใส, ภูมิวดล ภูมิโคกรักษ์, ชินบัญชร ทำเนาว์, ชวัลวิทย์ มูลสมบัติ, กิตติศักดิ์ ชมภูแก้ว, วัฒนพัฒน์ บัญญัตินพรัตน์, นนทพัทธ์ เปรื่องนนท์, ณัฐดนัย ดีการนา |
| วอลเลย์บอล | ทีมหญิง | รัชนีกร เจียมเกาะ, ปิยมน ฝั่งสระ, อรวรรณ วันณุบล, ศฬีฬา สร้อยเกษร, สุวิชาดา เกลาพิมาย, อักษราภัค ใสสะอาด, นภัส พฤกษามาลา, ปรีชญา จันทกุล, สิรินทรา อ่อนเหล็ก, กมลพร ปุราเส, จุฑามาศ โยธา, จิดาภา ประชามอญ, สุฑามาศ ดวนโคกสูง, หนึ่งฤทัย เพียซ้าย, ธัญญารัตน์ อุดหนุนวงศ์ |
| ทีมชาย | ธนากร เผือกสงค์, ธนเสฏฐ์ ธัญทะพิพงศ์, กิติกร บุพศิริ, ยศอนันต์ เรืองศรี, พุฒิพงศ์ ศรีรักษ์, กิตติศักดิ์ ชาเครือ, ณัฐวุฒิ ทิพย์อาสน์, นิชานาฎ ศิรทรัพย์ไพสิฐ, กันต์ดนัย สดวกดี, วุทธิสิทธิ์ อภัยโคตร, โพยมยศ แก้วสากล, จักรพรรดิ์ กุลเทกอง, จักรภพ สุทธะมา, พัทรพล ดิเรกโชค, นครชัย หล้าพรม |
|
| เปตอง | เดี่ยว หญิง | รสิตา กินบุญ |
| แบดมินตัน | ทีมหญิง | วินิธา ถวิลหวัง, ณัชชา สุวรรณรัตน์, เมธาพร สิริเจริญทรัพย์, อริสรา ทุมวงศ์ |
| เดี่ยว หญิง | วินิธา ถวิลหวัง | |
| ครอสเวิร์ด | บุคคล หญิง | อันนา พิมพ์สอน |
| หมากกระดาน | หมากล้อม ( คู่ หญิง ) | ธัญญารัตน์ แก้วจา, จุฑามาศ สิทธิจันทร์ |
| E-sport | ทีมชาย | |
| กรีฑา | วิ่งผลัด 4x100 เมตร ( ชาย ) | กฤตเมธ หลวงเมือง, เชาวพิศ คำบัว, จิรายุ ปุนะตุง, ทรงศักดิ์ รักษาศิริ |
| วิ่ง 10000 เมตร ( ชาย ) | ปฏิพล ลิ้มชวงศ์ | |
| วิ่งผลัด 4x400 เมตร ( หญิง ) | สาธิรัตน์ เดชะคำภู, อลิสา ก้านพุดซา, นุชญา ไชยน้อย, ฐิญฑิญา ทองเศก |
30
| กีฬา | ประเภท | นักกีฬา |
|---|---|---|
| ฟุตซอล | ทีมหญิง | อารียา พรมชาติ, สุพิชชา สุวรรณวงษ์, บุณยรัตน์ ชวนงูเหลือม, อมลวรรณ จุนขุนทด, รุจิรดา หลวงอุดม, ภณิดา ผลผาเลิศ, กันต์ฤทัย บุตรพรหม, นิตยา เชษฐขุนทด, วนิดา มีแก้ว, ต้องรัก แมลงผึ้ง, สุนันทา สงวนหมู่, วรัญญา เครื่องพาที, พิมญาดา ประเสริฐพงษ์, สุวัจนี สาตรา, กมลชนก ภูผาพลอย, อารียา กิสันเทียะ, สรัญญา แซ่จึง |
| บาสเกตบอล | ทีมหญิง | เมธปิยา วรรณโก, ชุติกาญจน์ เหลื่อมหมื่นไวย, พัชราพร คงประโคน, ปริชาติ ศรียอด, รัตมณี ไวยะกัน, กานต์พิชชา พาขุนทด, รัตติกาล เกิดโมลี, ปนัดดา ปานจุ้ยพะเนา, รัมภ์รดา จำปาแก้ว, อินธิรา, ดงดอน, ยุวดี หมั่นสกุล, ณปภา บำเพ็ญดี, จุฬาลักษณ์ ศรีสุนาครัว, นิชานันท์ ป่าขมิ้น, นันทิยา ผาลิชัย |
| เปตอง | คู่ หญิง | รสิตา กินบุญ, สโรชา พันธะสา |
| คู่ ชาย | ธมวัตร รัฐสมุทร, ปภัทท์ เพียงกลาง | |
| เดี่ยว ชาย | ธมวัตร รัฐสมุทร | |
| ทีมหญิง | วริศรา เวชกุล, เฟื่องฟ้า ใจเมือง, อนัญญา เรืองศรี, ชลธิชา พิเภก |
|
| ชู้ตติ้ง ( เดี่ยว ชาย ) | ธมวัตร รัฐสมุทร | |
| แบดมินตัน | คู่ ผสม | สิทธิสิน สิทธิสินทรัพย์, อริสรา ทุมวงศ์ |
| เทเบิลเทนนิส | ทีมหญิง | จุฑารัตน์ ทองปัญญา, ขวัญฤทัย สุริพัฒน์, ศุภานัน ผิวสว่าง, ประกายมุก ใจแสน, เกวลิน เจิงสูงเนิน |
| คู่ ผสม | วัสยศ สมัครค้า, จุฑารัตน์ ทองปัญญา | |
| คู่ ชาย | วัสยศ สมัครค้า, เดชสุริยา อุ่นทรัพย์ | |
| หมากกระดาน | หมากล้อม ( คู่ ผสม ) | จุฑามาศ สิทธิจันทร์, ฅีต อริยะเดช |
| หมากล้อม ( หญิง ) | จุฑามาศ สิทธิจันทร์ | |
| หมากรุก ( คู่ ผสม ) | ปานเลขา ศรีสวรรณ์, นพรัตน์ นักสกิด | |
| หมากฮอส ( คู่ ผสม ) | สุพิชชารัตน์ สุนเวียง, วิทิต หงษ์ทอง | |
| เซปักตะกร้อ | เดี่ยว ชาย | ชลธิพัฒน์ เติมงาม, ธนาสรณ์ ทองเจือ, ธรรมชาติ อินทร์นอก, นครินทร์ บุญเต็ม, นพรัตน์ ศรีเนาวรัตน์, วรวัฒน์ นาคพรมพะเนา, อนุพงษ์ ทิงวัน, เกียรติศักดิ์ มรรครมย์ |
| คู่ ชาย | ธีรวัฒน์ ตุ่นแก้ว, ยอดรัก รักขันแสง, วรวุฒิ นาคพรมพะเนา |
|
| ทีมชุดชาย | ชลธิพัฒน์ เติมงาม, ธนาสรณ์ ทองเจือ, ธรรมชาติ อินทร์นอก, ธีรวัฒน์ ตุ่นแก้ว, นครินทร์ บุญเต็ม, นพรัตน์ ศรีเนาวรัตน์, ภูมินทร์ สาชิน, ยอดรัก รักขันแสง, วรวัฒน์ นาคพรมพะเนา, วรวุฒิ นาคพรมพะเนา, อนุพงษ์ ทิงวัน, เกียรติศักดิ์ มรรครมย์ |
|
| เดี่ยว หญิง | จิราพรรณ นันทะยักษ์, ณัฐธิดา คงเสมอ, ทศศิริ อุ่นเจริญ, รัตนาพร วรรณดร, แพรวา พันลำ |
|
| กรีฑา | กระโดดไกล ( หญิง ) | บุญญาฤทธิ์ ชุมพล |
| วิ่ง 100 เมตร ( หญิง ) | สาธิรัตน์ เดชะคำภู | |
| วิ่ง 100 เมตร ( ชาย ) | เชาวพิศ คำบัว | |
| วิ่งผลัดผสม 4x400 เมตร ( ผสม ) | ปฏิภาณ สาพิมราช, นุชญา ไชยน้อย, อนันต์ธวัช เทพทวี, ฐิญฑิญา ทองเศก |
|
| วิ่ง 1500 เมตร ( หญิง ) | อลิสา ก้านพุดซา | |
| วิ่ง 5000 เมตร ( หญิง ) | อลิสา ก้านพุดซา | |
| วิ่งผลัดต่างระยะ ( หญิง ) | ประภาวดี ศรีหาโคตร, ปิยากร คำภู, นุชญา ไชยน้อย, ฐิญฑิญา ทองเศก | |
| วิ่งผลัด 4x100 เมตร ( หญิง ) | อินทิรา สีเขียว, กัลปังหา กำเนิดจันทร์, สาธิรัตน์ เดชะคำภู, พิณชนก ป้อมสุวรรณ |
|
| วิ่ง 400 เมตร ( ชาย ) | ทรงศักดิ์ รักษาศิริ | |
| วิ่ง 200 เมตร ( หญิง ) | กัลปังหา กำเนิดจันทร์ | |
| วิ่งผลัด 4x100 เมตร ( ผสม ) | เชาวพิศ คำบัว, ปิยากร คำภู, ทรงศักดิ์ รักษาศิริ, พิณชนก ป้อมสุวรรณ์ |
