มทร.ศรีวิชัย
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40
5
| กีฬา | ประเภท | นักกีฬา |
|---|---|---|
| ฟุตซอล | ทีมหญิง | ศุภัชชา เผือกยาน, จิตกัลญา รอดพูบ, ไลลา อุบูตาสา, ธันย์ชนก ทิพย์มณฑา, สุดารัตน์ อมรเวช, รูสมาวาณี ยะปา, วิชาดา ช่วยกรด, ปรีดาวรรณ เปลี่ยนสีเขียว, ธิดารัตน์ แก้วอุทัย, สุชาดา ไหม่รักษ์, ณัฐชธิดา มณีรัตน์ |
| เปตอง | ทีมชาย | ภูวเดช มารักษ์, พัทธนันท์ สุขสวัสดิ์, สุเมธ เตบสัน, ณัฏฐพงศ์ ยกถาวร |
| หมากกระดาน | หมากฮอส ( บุคคล ชาย ) | อรรทวิทย์ พ่วงคง |
| หมากล้อม ( คู่ ชาย ) | ปรวิศร์ โอ่ทอง, เสฎฐวุฒิ จันทรประดิษฐ์ | |
| หมากล้อม ( คู่ ผสม ) | พรรณธิป ไชยฤทธิ์, ปวริศร์ โอ่ทอง | |
14
| กีฬา | ประเภท | นักกีฬา |
|---|---|---|
| ฟุตบอล | ทีมชาย | พุฒิเมธ ละอองแก้ว, รุตดิน ฮาบา, อภิชาติ เอียดศรีชาย, ธีรภัทร แก้วสมทอง, ดาแจ๊ะ โกโก, บรรณญัณฑ์ ชายเต๊ะ, นาธาร หมะเห, ฮากีมี่ หะยี, อนัส ยิ้มยวน, ศิรวิชค์ เกตุมงคล, เกาซีย์ เหมหีม, สรยุทธ กิ้มเส้ง, อัครชัย ชูขำ, ธนวัฒน์ มันทยานนท์, ณัฐวุฒิ ฆังคัดสะโร, ณัฐดนัย ทองมา, คมน์คณิน นวลพรหม, จักรภัทร ห้าหวา, ภูมิสุธา เสนเอี่ยม, ศุภกิตต์ สงทวน, ธนา อำมาตย์นิติกุล, ชารีฟ มรรคาเขต, มูฮำหมัด หมัดศิริ |
| แบดมินตัน | คู่ ผสม | พิสิฐ เสวรันต์, คีตภัทร สองทิศ |
| หมากกระดาน | หมากฮอส ( บุคคล หญิง ) | วิพานุช ปาลทิพย์ |
| หมากล้อม ( บุคคล ชาย ) | ปวริศร์ โอ่ทอง | |
| หมากรุก ( คู่ ผสม ) | สีวะลี สมสุข, ธฤต สุระกา | |
| หมากฮอส ( คู่ ผสม ) | วิพานุช ปาลทิพย์, ปฐวีร์กานต์ หลานสัน | |
| กรีฑา | ทุ่มน้าหนัก ( ชาย ) | ณัชพล สุทธินวล |
| วิ่งผลัดผสม 4x400 เมตร ( ผสม ) | ภูธเนตร สาระอาภรณ์, ณัฐธิดา ทองประดับ, วาเอ็ล บุญมาศ, มุซีร่า เย็บแม |
|
| วิ่งผลัด 4x800 เมตร ( หญิง ) | อรวรรณ ใหม่แก้ว, นลิน ไทยยัง, สุนิสา สุขสวัสดิ์, มุซีร่า เย็บแม |
|
| วิ่งผลัด 4x800 เมตร ( ชาย ) | ปฏิภาณ ทักจ่าง, ภูธเนตร สาระอาภรณ์, วาเอ็ล บุญมาศ, ศิลป์ชัย สิเด็น |
|
| วิ่งผลัดต่างระยะ ( หญิง ) | ซันญ่า หวันเหล็ม, นริญญา นุ่นมัน, ณัฐธิดา ทองประดับ, มุซีร่า เย็บแม |
|
| วิ่งผลัด 4x100 เมตร ( หญิง ) | ซันญ่า หวันเหล็ม, ณัฐธิดา ทองประดับ, มุซีร่า เย็บแม, นริญญา นุ่นมัน |
|
| ขว้างจักร ( ชาย ) | ณัชพล สุทธินวล | |
| วิ่งผลัด 4x100 เมตร ( ผสม ) | ชาญวิทย์ ติ้วสุย, ณัฐธิดา ทองประดับ, เกียรติศักดิ์ สังข์ทอง, นริญญา นุ่นมัน | |
19
| กีฬา | ประเภท | นักกีฬา |
|---|---|---|
| เปตอง | ชู้ตติ้ง ( เดี่ยว หญิง ) | บัณฑิตา ยิ่งดำนุ่น |
| แบดมินตัน | เดี่ยว หญิง | อาทิตยา ลอยโพยม |
| คู่ หญิง | อริศรา เระเบ็นหมุด, ภัทราภรณ์ ชนะพาล | |
| หมากกระดาน | หมากรุก ( บุคคล ชาย ) | เขมทัตต์ อิศรเสนา ณ อยุธยา |
| หมากฮอส ( บุคคล ชาย ) | ปฐวีร์กานต์ หลานสัน | |
| หมากล้อม ( คู่ ชาย ) | ศิรศักดิ์ หมานระเด็น, ยศกร แก้วเสถียร | |
| หมากฮอส ( คู่ หญิง ) | วิพานุช ปาลทิพย์, สุภาวดี คงเสือ | |
| หมากฮอส ( คู่ ชาย ) | ปฐวีร์กานต์ หลานสัน, อรรถวิทย์ พ่วงคง | |
| หมากรุก ( คู่ ชาย ) | เขมทัตต์ อิศรเสนา ณ อยุธยา, ธฤต สุระกา | |
| กรีฑา | กระโดดไกล ( ชาย ) | วัชรินทร์ ฉิมเรือง |
| ทุ่มน้ำหนัก ( หญิง ) | ชญานิษฐ์ ดำแดง | |
| เขย่งก้าวกระโดด ( ชาย ) | ภูธเนศ ศิริ | |
| วิ่งผลัดต่างระยะ ( ชาย ) | ชาญวิทย์ ติ้วสุย, ภูธเนตร สาระอาภรณ์, เกียรติศักดิ์ สังข์ทอง, วาเอ็ล บุญมาศ |
|
| วิ่ง 400 เมตร ( หญิง ) | สุนิสา สุขสวัสดิ์ | |
| วิ่งผลัด 4x100 เมตร ( ชาย ) | ภูธเนตร สาระอำภรณ์, เกียรติศักดิ์ สังข์ทอง, พิรยกร ขาวผ่อง, ชาญวิทย์ ติ้วสุย |
|
| วิ่ง 800 เมตร ( หญิง ) | มุซีร่า เย็บแม | |
| วิ่ง 800 เมตร ( ชาย ) | ศิลป์ชัย สิเด็น | |
| วิ่งผลัด 4x400 เมตร ( หญิง ) | ซันญ่า หวันเหล็ม, มุซีร่า เย็บแม, สุนิสา สุขสวัสดิ์, ณัฐธิดา ทองประดับ | |
| วิ่งผลัด 4x400 เมตร ( ชาย ) | ชาญวิทย์ ติ้วสุย, ภูธเนตร สาระอาภรณ์, วาเอ็ล บุญมาศ, เกียรติศักดิ์ สังข์ทอง |
|
