
วอลเลย์บอล
สถานที่แข่งขัน ม.จุฬาฯ – อาคารจันทนยิ่งยง
ตารางสรุปเหรียญรวม วอลเลย์บอล
| มหาวิทยาลัย | ![]() เหรียญทอง | ![]() เหรียญเงิน | ![]() เหรียญทองแดง | เหรียญรางวัล รวม |
|---|---|---|---|---|
| ราชมงคลธัญบุรี | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ราชมงคลอีสาน | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ราชมงคลพระนคร | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ราชมงคลกรุงเทพ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ราชมงคลศรีวิชัย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ราชมงคลรัตนโกสินทร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ราชมงคลสุวรรณภูมิ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ราชมงคลล้านนา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ราชมงคลตะวันออก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 2 | 2 | 2 | 6 |
ตารางการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ประเภททีมชาย
สาย A
- A1 - มทร.ธัญบุรี
- A2 - มทร.ล้านนา
- A3 - มทร.สุวรรณภูมิ
สาย B
- B1 - มทร.อีสาน
- B2 - มทร.ศรีวิชัย
- B3 - มทร.พระนคร
สาย C
- C1 - มทร.ตะวันออก
- C2 - มทร.รัตนโกสินทร์
- C3 - มทร.กรุงเทพ
| วันที่แข่ง | คู่ | รอบ | ทีมที่ 1 | ทีมที่ 2 | ผลคะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ก.พ. 69 | คู่ที่ 1 เวลา 09.00 น. | รอบแรก สาย A | A1 มทร.ธัญบุรี ✔ | A2 มทร.ล้านนา | 3-0 |
| คู่ที่ 2 เวลา 10.15 น. | รอบแรก สาย B | B1 มทร.อีสาน ✔ | B2 มทร.ศรีวิชัย | 3-0 | |
| คู่ที่ 3 เวลา 11.30 น. | รอบแรก สาย C | C1 มทร.ตะวันออก ✔ | C2 มทร.รัตนโกสินทร์ | 3-0 | |
| 11 ก.พ. 69 | คู่ที่ 4 เวลา 09.00 น. | รอบแรก สาย C | C2 มทร.รัตนโกสินทร์ | C3 มทร.กรุงเทพ ✔ | 0-3 |
| คู่ที่ 5 เวลา 10.15 น. | รอบแรก สาย A | A2 มทร.ล้านนา ✔ | A3 มทร.สุวรรณภูมิ | 3-0 | |
| คู่ที่ 6 เวลา 11.30 น. | รอบแรก สาย B | B2 มทร.ศรีวิชัย ✔ | B3 มทร.พระนคร | 3-1 | |
| 12 ก.พ. 69 | คู่ที่ 7 เวลา 09.00 น. | รอบแรก สาย C | C3 มทร.กรุงเทพ | C1 มทร.ตะวันออก ✔ | 1-3 |
| คู่ที่ 8 เวลา 10.15 น. | รอบแรก สาย A | A3 มทร.สุวรรณภูมิ | A1 มทร.ธัญบุรี ✔ | 0-3 | |
| คู่ที่ 9 เวลา 11.30 น. | รอบแรก สาย B | B1 มทร.อีสาน ✔ | B3 มทร.พระนคร | 3-0 | |
| 13 ก.พ. 69 | คู่ที่ 10 เวลา 09.00 น. | ก่อนรองฯ | A1 มทร.ธัญบุรี ✔ | B3 มทร.พระนคร | 3-0 |
| คู่ที่ 11 เวลา 10.30 น. | ก่อนรองฯ | A2 มทร.ล้านนา | B1 มทร.อีสาน ✔ | 0-3 | |
| คู่ที่ 12 เวลา 12.00 น. | ก่อนรองฯ | B2 มทร.ศรีวิชัย | C3 มทร.กรุงเทพ ✔ | 1-3 | |
| คู่ที่ 13 เวลา 13.30 น. | ก่อนรองฯ | C1 มทร.ตะวันออก ✔ | A3 มทร.สุวรรณภูมิ | 3-0 | |
| 14 ก.พ. 69 | คู่ที่ 14 เวลา 09.00 น. | รองชนะเลิศ | A1 มทร.ธัญบุรี ✔ | C3 มทร.กรุงเทพ | 3-0 |
| คู่ที่ 15 เวลา 10.30 น. | รองชนะเลิศ | B1 มทร.อีสาน ✔ | C1 มทร.ตะวันออก | 3-0 | |
| 15 ก.พ. 69 | คู่ที่ 16 เวลา 09.00 น. | ชิงชนะเลิศอันดับ 3 | C1 มทร.ตะวันออก | 🥉 C3 มทร.กรุงเทพ ✔ | 1-3 |
| คู่ที่ 17 เวลา 13.30 น. | ชิงชนะเลิศอันดับ 1 | 🥇 A1 มทร.ธัญบุรี ✔ | 🥈 B1 มทร.อีสาน | 3-0 | |
| 15.00 น. | พิธีมอบเหรียญรางวัล | ||||
ตารางการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ประเภททีมหญิง
สาย A
- A1 - มทร.อีสาน
- A2 - มทร.กรุงเทพ
- A3 - มทร.สุวรรณภูมิ
- A4 - มทร.ล้านนา
สาย B
- B1 - มทร.ธัญบุรี
- B2 - มทร.พระนคร
- B3 - มทร.ศรีวิชัย
- -
| วันที่แข่ง | คู่ | รอบ | ทีมที่ 1 | ทีมที่ 2 | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ก.พ. 69 | คู่ที่ 1 เวลา 12.45 น. | รอบแรก สาย A | A4 มทร.ล้านนา | A2 มทร.กรุงเทพ ✔ | 2-3 |
| คู่ที่ 2 เวลา 14.00 น. | รอบแรก สาย A | A3 มทร.สุวรรณภูมิ | A1 มทร.อีสาน ✔ | 0-3 | |
| คู่ที่ 3 เวลา 15.15 น. | รอบแรก สาย B | B1 มทร.ธัญบุรี ✔ | B2 มทร.พระนคร | 3-0 | |
| 11 ก.พ. 69 | คู่ที่ 4 เวลา 12.45 น. | รอบแรก สาย A | A2 มทร.กรุงเทพ ✔ | A3 มทร.สุวรรณภูมิ | 3-2 |
| คู่ที่ 5 เวลา 14.00 น. | รอบแรก สาย B | B1 มทร.ธัญบุรี ✔ | B3 มทร.ศรีวิชัย | 3-0 | |
| คู่ที่ 6 เวลา 15.15 น. | รอบแรก สาย A | A1 มทร.อีสาน ✔ | A4 มทร.ล้านนา | 3-0 | |
| 12 ก.พ. 69 | คู่ที่ 7 เวลา 12.45 น. | รอบแรก สาย A | A3 มทร.สุวรรณภูมิ | A4 มทร.ล้านนา ✔ | 0-3 |
| คู่ที่ 8 เวลา 14.00 น. | รอบแรก สาย A | A2 มทร.กรุงเทพ | A1 มทร.อีสาน ✔ | 0-3 | |
| คู่ที่ 9 เวลา 15.15 น. | รอบแรก สาย B | B2 มทร.พระนคร ✔ | B3 มทร.ศรีวิชัย | 3-0 | |
| 14 ก.พ. 69 | คู่ที่ 10 เวลา 12.00 น. | รองชนะเลิศ | A1 มทร.อีสาน ✔ | B2 มทร.พระนคร | 3-1 |
| คู่ที่ 11 เวลา 13.30 น. | รองชนะเลิศ | B1 มทร.ธัญบุรี ✔ | A2 มทร.กรุงเทพ | 3-0 | |
| 15 ก.พ. 69 | คู่ที่ 12 เวลา 10.30 น. | ชิงชนะเลิศอันดับ 3 | B2 มทร.พระนคร 🥉 | A2 มทร.กรุงเทพ | 3-1 |
| คู่ที่ 13 เวลา 12.00 น. | ชิงชนะเลิศอันดับ 1 | A1 มทร.อีสาน 🥈 | B1 มทร.ธัญบุรี 🥇 | 0-3 | |
| 15.00 น. | พิธีมอบเหรียญรางวัล | ||||



