
ฟุตบอล
สถานที่แข่งขัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี – สนามกีฬา
ตารางการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
สาย A
- A1 - มทร.ธัญบุรี
- A2 - มทร.ศรีวิชัย
- A3 - มทร.กรุงเทพ
สาย B
- B1 - มทร.รัตนโกสินทร์
- B2 - มทร.ตะวันออก
- B3 - มทร.สุวรรณภูมิ
สาย C
- C1 - มทร.พระนคร
- C2 - มทร.ล้านนา
- C3 - มทร.อีสาน
| วันที่แข่ง | คู่ | รอบ | ทีมที่ 1 | ทีมที่ 2 | สนามแข่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| คู่ที่ 2 เวลา 15.00 น. | รอบแรก สาย B | A1 มทร.ธัญบุรี | A2 มทร.ศรีวิชัย | สนาม อบจ.นนทบุรี | |
| 9 ก.พ. 69 | คู่ที่ 1 เวลา 13.00 น. | รอบแรก สาย A | B1 มทร.รัตนโกสินทร์ | B2 มทร.ตะวันออก | สนาม อบจ.นนทบุรี |
| คู่ที่ 3 เวลา 17.00 น. | รอบแรก สาย C | C1 มทร.พระนคร | C3 มทร.อีสาน | สนาม อบจ.นนทบุรี | |
| 10 ก.พ. 69 | คู่ที่ 4 เวลา 11.00 น. | รอบแรก สาย B | B1 มทร.รัตนโกสินทร์ | B3 มทร.สุวรรณภูมิ | สนาม อบจ.นนทบุรี |
| คู่ที่ 5 เวลา 13.00 น. | รอบแรก สาย A | A1 มทร.ธัญบุรี | A3 มทร.กรุงเทพ | สนาม อบจ.นนทบุรี | |
| คู่ที่ 6 เวลา 15.00 น. | รอบแรก สาย C | C1 มทร.พระนคร | C2 มทร.ล้านนา | สนาม อบจ.นนทบุรี | |
| 11 ก.พ. 69 | คู่ที่ 7 เวลา 13.00 น. | รอบแรก สาย B | B2 มทร.ตะวันออก | B3 มทร.สุวรรณภูมิ | สนาม มทร.รัตนโกสินทร์ |
| คู่ที่ 8 เวลา 13.00 น. | รอบแรก สาย A | A2 มทร.ศรีวิชัย | A3 มทร.กรุงเทพ | สนาม ม.มหิดล ศาลายา | |
| คู่ที่ 9 เวลา 13.00 น. | รอบแรก สาย C | C2 มทร.ล้านนา | C3 มทร.อีสาน | สนาม อบจ.นนทบุรี | |
| 13 ก.พ. 69 | คู่ที่ 10 เวลา 09.00 น. | ก่อนรองฯ | ที่ 1 สาย A | ที่ 3 (ที่ดีที่สุดอันดับ 1) | สนาม อบจ.นนทบุรี |
| คู่ที่ 11 เวลา 11.00 น. | ก่อนรองฯ | ที่ 2 สาย A | ที่ 1 สาย B | สนาม อบจ.นนทบุรี | |
| คู่ที่ 12 เวลา 13.00 น. | ก่อนรองฯ | ที่ 2 สาย B | ที่ 2 สาย C | สนาม อบจ.นนทบุรี | |
| คู่ที่ 13 เวลา 15.00 น. | ก่อนรองฯ | ที่ 1 สาย C | ที่ 3 (ที่ดีที่สุดอันดับ 2) | สนาม อบจ.นนทบุรี | |
| 14 ก.พ. 69 | คู่ที่ 14 เวลา 13.00 น. | รองชนะเลิศ | ผู้ชนะคู่ที่ 10 | ผู้ชนะคู่ที่ 12 | สนาม อบจ.นนทบุรี |
| คู่ที่ 15 เวลา 15.00 น. | รองชนะเลิศ | ผู้ชนะคู่ที่ 11 | ผู้ชนะคู่ที่ 13 | สนาม อบจ.นนทบุรี | |
| 15 ก.พ. 69 | คู่ที่ 16 เวลา 11.00 น. | ชิงชนะเลิศอันดับ 3 | ผู้แพ้คู่ที่ 14 | ผู้แพ้คู่ที่ 15 | สนาม อบจ.นนทบุรี |
| คู่ที่ 17 เวลา 13.00 น. | ชิงชนะเลิศอันดับ 1 | ผู้ชนะคู่ที่ 14 | ผู้ชนะคู่ที่ 15 | สนาม อบจ.นนทบุรี | |
| 15.30 น. | พิธีมอบเหรียญรางวัล | สนาม อบจ.นนทบุรี | |||
