
E-Sport
สถานที่แข่งขัน มทร.พระนคร – ห้อง R1O1 ชั้น 1 อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชยการพระนคร
ตารางการแข่งขันกีฬา E-Sport
สาย A
- A1 - มทร.อีสาน1
- A2 - มทร.ล้านนา1
- A3 - มทร.พระนคร2
- A4 - มทร.กรุงเทพ1
- A5 - มทร.สุวรรณภูมิ1
สาย B
- B1 - มทร.อีสาน2
- B2 - มทร.พระนคร1
- B3 - มทร.ตะวันออก1
- B4 - มทร.กรุงเทพ2
สาย C
- C1 - มทร.สุวรรณภูมิ1
- C2 - มทร.ตะวันออก1
- C3 - มทร.พระนคร2
- C4 - มทร.กรุงเทพ2
- C5 - มทร.ล้านนา1
สาย D
- D1 - มทร.สุวรรณภูมิ2
- D2 - มทร.พระนคร1
- D3 - มทร.กรุงเทพ1
- D4 - มทร.อีสาน1
- D5 - มทร.ล้านนา2
| มหาวิทยาลัย | ![]() เหรียญทอง | ![]() เหรียญเงิน | ![]() เหรียญทองแดง | เหรียญรางวัล รวม |
|---|---|---|---|---|
| ราชมงคลกรุงเทพ | 2 | 1 | 0 | 3 |
| ราชมงคลอีสาน | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ราชมงคลล้านนา | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ราชมงคลธัญบุรี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ราชมงคลศรีวิชัย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ราชมงคลรัตนโกสินทร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ราชมงคลสุวรรณภูมิ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ราชมงคลพระนคร | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ราชมงคลตะวันออก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 2 | 2 | 2 | 6 |
| เวลา | ประเภท | รอบการแข่งขัน | ทีมที่ 1 | ทีมที่ 2 | ผลคะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.00-20.00 | ทีมชาย สาย A | เก็บคะแนน | A1 มทร.อีสาน1 ✔ | A2 มทร.ล้านนา1 | 2-0 |
| A3 มทร.พระนคร2 | A4 มทร.กรุงเทพ1 ✔ | 0-2 | |||
A1 มทร.อีสาน1 ✔ | A3 มทร.พระนคร2 | 2-0 | |||
A2 มทร.ล้านนา1 ✔ | A5 มทร.สุวรรณภูมิ1 | 2-0 | |||
A1 มทร.อีสาน1 ✔ | A4 มทร.กรุงเทพ1 | 2-0 | |||
| A3 มทร.พระนคร2 | A5 มทร.สุวรรณภูมิ1 ✔ | 0-2 | |||
A1 มทร.อีสาน1 ✔ | A5 มทร.สุวรรณภูมิ1 | 2-0 | |||
A2 มทร.ล้านนา1 ✔ | A4 มทร.กรุงเทพ1 | 2-0 | |||
A2 มทร.ล้านนา1 ✔ | A3 มทร.พระนคร2 | 2-0 | |||
A4 มทร.กรุงเทพ1 ✔ | A5 มทร.สุวรรณภูมิ1 | 2-1 | |||
| ผลคะแนนรวม สาย A | A1 มทร.อีสาน1 8 คะแนน A2 มทร.ล้านนา1 6 คะแนน A3 มทร.พระนคร2 0 คะแนน A4 มทร.กรุงเทพ1 4 คะแนน A5 มทร.สุวรรณภูมิ1 2 คะแนน |
||||
| 09.00-20.00 | ทีมชาย สาย B | เก็บคะแนน | B1 มทร.อีสาน2 ✔ | B2 มทร.พระนคร1 | 2-1 |
| B3 มทร.ตะวันออก1 | B4 มทร.กรุงเทพ2 ✔ | 0-2 | |||
| B1 มทร.อีสาน2 | B3 มทร.ตะวันออก1 ✔ | 0-2 | |||
| B2 มทร.พระนคร1 | B4 มทร.กรุงเทพ2 ✔ | 0-2 | |||
| B1 มทร.อีสาน2 | B4 มทร.กรุงเทพ2 ✔ | 0-2 | |||
| B2 มทร.พระนคร1 | B3 มทร.ตะวันออก1 ✔ | 0-2 | |||
| ผลคะแนนรวม สาย B | B1 มทร.อีสาน2 2 คะแนน B2 มทร.พระนคร1 0 คะแนน B3 มทร.ตะวันออก1 4 คะแนน B4 มทร.กรุงเทพ2 6 คะแนน |
||||
| เวลา | ประเภท | รอบการแข่งขัน | ทีมที่ 1 | ทีมที่ 2 | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.00-20.00 | ทีมผสม สาย C | เก็บคะแนน | C1 มทร.สุวรรณภูมิ1 ✔ | C2 มทร.ตะวันออก1 | 2-0 |
| C3 มทร.พระนคร2 | C4 มทร.กรุงเทพ2 ✔ | 0-2 | |||
C1 มทร.สุวรรณภูมิ1 ✔ | C3 มทร.พระนคร2 | 2-0 | |||
| C2 มทร.ตะวันออก1 | C5 มทร.ล้านนา1 ✔ | 0-2 | |||
| C1 มทร.สุวรรณภูมิ1 | C4 มทร.กรุงเทพ2 ✔ | 0-2 | |||
| C3 มทร.พระนคร2 | C5 มทร.ล้านนา1 ✔ | 0-2 | |||
| C1 มทร.สุวรรณภูมิ1 | C5 มทร.ล้านนา1 ✔ | 1-2 | |||
| C2 มทร.ตะวันออก1 | C4 มทร.กรุงเทพ2 ✔ | 0-2 | |||
| C2 มทร.ตะวันออก1 | C3 มทร.พระนคร2 ✔ | 1-2 | |||
C4 มทร.กรุงเทพ2 ✔ | C5 มทร.ล้านนา1 | 2-0 | |||
| ผลคะแนนรวม สาย C | C1 มทร.สุวรรณภูมิ1 4 คะแนน C2 มทร.ตะวันออก1 0 คะแนน C3 มทร.พระนคร2 2 คะแนน C4 มทร.กรุงเทพ2 8 คะแนน C5 มทร.ล้านนา1 6 คะแนน |
||||
| 09.00-20.00 | ทีมผสม สาย D | เก็บคะแนน | D1 มทร.สุวรรณภูมิ2 | D2 มทร.พระนคร1 ✔ | 0-2 |
C4 มทร.กรุงเทพ2 ✔ | D4 มทร.อีสาน1 | 2-1 | |||
| D1 มทร.สุวรรณภูมิ2 | D3 มทร.กรุงเทพ1 ✔ | 0-2 | |||
D2 มทร.พระนคร1 ✔ | D5 มทร.ล้านนา2 | 2-0 | |||
| D1 มทร.สุวรรณภูมิ2 | D4 มทร.อีสาน1 ✔ | 0-2 | |||
D3 มทร.กรุงเทพ1 ✔ | D5 มทร.ล้านนา2 | 2-0 | |||
| D1 มทร.สุวรรณภูมิ2 | D5 มทร.ล้านนา2 ✔ | 0-2 | |||
| D2 มทร.พระนคร1 | D4 มทร.อีสาน1 ✔ | 0-2 | |||
| D2 มทร.พระนคร1 | D3 มทร.กรุงเทพ1 ✔ | 0-2 | |||
D4 มทร.อีสาน1 ✔ | D5 มทร.ล้านนา2 | 2-0 | |||
| ผลคะแนนรวม สาย D | D1 มทร.สุวรรณภูมิ2 0 คะแนน D2 มทร.พระนคร1 4 คะแนน D3 มทร.กรุงเทพ1 8 คะแนน D4 มทร.อีสาน1 6 คะแนน D5 มทร.ล้านนา2 2 คะแนน |
||||
| เวลา | ประเภท | รอบการแข่งขัน | ทีมที่ 1 | ทีมที่ 2 | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.00-11.00 น. | ทีมชาย | SEMI-FINAL 1 | A1 มทร.อีสาน 1 ✔ | B3 มทร.ตะวันออก 1 | 2-0 |
| SEMI-FINAL 2 | B4 มทร.กรุงเทพ 2 ✔ | A2 มทร.ล้านนา 1 | 2-1 | ||
| 11.00-13.00 น. | FINAL | ผู้แพ้ Semi Final 1 B3 มทร.ตะวันออก 1 | ผู้เเพ้ Semi Final 2 A2 มทร.ล้านนา 1 ✔ | 0-2 | |
| FINAL | ผู้ชนะ Semi Final 1 A1 มทร.อีสาน 1 | ผู้ชนะ Semi Final 2 B4 มทร.กรุงเทพ 2 ✔ | 0-2 | ||
| 14.00-16.00 น. | ทีมผสม | SEMI-FINAL 1 | C4 มทร.กรุงเทพ 2 ✔ | D4 มทร.อีสาน 1 | 2-0 |
| SEMI-FINAL 2 | D3 มทร.กรุงเทพ 1 ✔ | C5 มทร.ล้านนา 1 | 2-0 | ||
| 16.00-18.00 น. | FINAL | ผู้แพ้ Semi Final 1 D4 มทร.อีสาน 1 | ผู้เเพ้ Semi Final 2 C5 มทร.ล้านนา 1 ✔ | 0-2 | |
| FINAL | ผู้ชนะ Semi Final 1 C4 มทร.กรุงเทพ 2 ✔ | ผู้ชนะ Semi Final 2 D3 มทร.กรุงเทพ 1 | 2-0 |



