
ครอสเวิร์ด
สถานที่แข่งขัน มทร.พระนคร – R 203 ศูนย์พณิชยการพระนคร
ตารางการแข่งขัน
| มหาวิทยาลัย | ![]() เหรียญทอง | ![]() เหรียญเงิน | ![]() เหรียญทองแดง | เหรียญรางวัล รวม |
|---|---|---|---|---|
| ราชมงคลธัญบุรี | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ราชมงคลรัตนโกสินทร์ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ราชมงคลอีสาน | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ราชมงคลพระนคร | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ราชมงคลศรีวิชัย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ราชมงคลสุวรรณภูมิ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ราชมงคลล้านนา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ราชมงคลตะวันออก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ราชมงคลกรุงเทพ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 2 | 2 | 2 | 6 |
| วันที่แข่ง | เวลา | ประเภท | คะแนน |
|---|---|---|---|
| 10 ก.พ. | 08.30 - 16.30 น. | บุคคลหญิง | 🥇 ชนัสรา สันติสถิตพงศ์ ( มทร. ธัญบุรี )🥈 อันนา พิมพ์สอน ( มทร. อีสาน )🥉 มนัสกร แซ่เฮง ( มทร.รัตนโกสินทร์ ) |
| 11 ก.พ. | 08.30 - 16.30 น. | หญิงคู่ | 🥇
( มทร. ธัญบุรี ) 🥈
( มทร. รัตนโกสินทร์ ) 🥉
( มทร. พระนคร ) |
เหรียญรางวัล
| ประเภทกีฬา | ![]() เหรียญทอง | ![]() เหรียญเงิน | ![]() เหรียญทองแดง |
|---|---|---|---|
| บุคคลหญิง | มทร.ธัญบุรี | มทร.อีสาน | มทร.รัตนโกสินทร์ |



