
บาสเกตบอล
สถานที่แข่งขัน ม.จุฬาฯ – ศูนย์กีฬาในร่ม 1
ตารางสรุปเหรียญรวม บาสเกตบอล
| มหาวิทยาลัย | ![]() เหรียญทอง | ![]() เหรียญเงิน | ![]() เหรียญทองแดง | เหรียญรางวัล รวม |
|---|---|---|---|---|
| ราชมงคลธัญบุรี | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ราชมงคลพระนคร | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ราชมงคลอีสาน | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ราชมงคลกรุงเทพ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ราชมงคลศรีวิชัย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ราชมงคลรัตนโกสินทร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ราชมงคลสุวรรณภูมิ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ราชมงคลล้านนา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ราชมงคลตะวันออก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 2 | 2 | 2 | 6 |
ตารางการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมชาย
สาย A
- A1 - มทร.ธัญบุรี
- A2 - มทร.รัตนโกสินทร์
- A3 - มทร.ศรีวิชัย
สาย B
- B1 - มทร.พระนคร
- B2 - มทร.กรุงเทพ
- B3 - มทร.สุวรรณภูมิ
สาย C
- C1 - มทร.ล้านนา
- C2 - มทร.อีสาน
- C3 - มทร.ตะวันออก
| วันที่แข่ง | คู่ | รอบ | ทีมที่ 1 | ทีมที่ 2 | ผลคะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ก.พ. 69 | คู่ที่ 1 เวลา 9.00 น. | รอบแรก สาย A | A1 มทร.ธัญบุรี ✔ | A2 มทร.รัตนโกสินทร์ | 74 : 63 |
| คู่ที่ 2 เวลา 10.40 น. | รอบแรก สาย B | B1 มทร.พระนคร | B2 มทร.กรุงเทพ ✔ | 52 : 68 | |
| คู่ที่ 3 เวลา 12.30 น. | รอบแรก สาย C | C1 มทร.ล้านนา | C2 มทร.อีสาน ✔ | 59 : 64 | |
| 11 ก.พ. 69 | คู่ที่ 4 เวลา 09.00 น. | รอบแรก สาย A | A2 มทร.รัตนโกสินทร์ ✔ | A3 มทร.ศรีวิชัย | 67 : 48 |
| คู่ที่ 5 เวลา 10.40 น. | รอบแรก สาย B | B2 มทร.กรุงเทพ ✔ | B3 มทร.สุวรรณภูมิ | 56 : 34 | |
| คู่ที่ 6 เวลา 12.30 น. | รอบแรก สาย C | C2 มทร.อีสาน ✔ | C3 มทร.ตะวันออก | 69 : 45 | |
| 12 ก.พ. 69 | คู่ที่ 7 เวลา 09.00 น. | รอบแรก สาย A | A3 มทร.ศรีวิชัย | A1 มทร.ธัญบุรี ✔ | 28 : 84 |
| คู่ที่ 8 เวลา 10.40 น. | รอบแรก สาย B | B3 มทร.สุวรรณภูมิ | B1 มทร.พระนคร ✔ | 45 : 56 | |
| คู่ที่ 9 เวลา 12.30 น. | รอบแรก สาย C | C3 มทร.ตะวันออก ✔ | C1 มทร.ล้านนา | 52 : 43 | |
| 13 ก.พ. 69 | คู่ที่ 10 เวลา 09.00 น. | ก่อนรองฯ | A1 มทร.ธัญบุรี ✔ | C1 มทร.ล้านนา | 68 : 47 |
| คู่ที่ 11 เวลา 10.40 น. | ก่อนรองฯ | B2 มทร.กรุงเทพ ✔ | A2 มทร.รัตนโกสินทร์ | 68 :28 | |
| คู่ที่ 12 เวลา 12.30 น. | ก่อนรองฯ | B1 มทร.พระนคร | C3 มทร.ตะวันออก ✔ | 63 : 68 | |
| คู่ที่ 13 เวลา 14.00 น. | ก่อนรองฯ | C2 มทร.อีสาน ✔ | B3 มทร.สุวรรณภูมิ | 52 : 42 | |
| 14 ก.พ. 69 | คู่ที่ 14 เวลา 10.00 น. | รองชนะเลิศ | A1 มทร.ธัญบุรี ✔ | C3 มทร.ตะวันออก | 53 : 45 |
| คู่ที่ 15 เวลา 11.40 น. | รองชนะเลิศ | B2 มทร.กรุงเทพ | C2 มทร.อีสาน ✔ | 42 : 46 | |
| 15 ก.พ. 69 | คู่ที่ 16 เวลา 10.30 น. | ชิงชนะเลิศอันดับ 3 | C3 มทร.ตะวันออก | B2 มทร.กรุงเทพ 🥉✔ | 46 : 49 |
| คู่ที่ 17 เวลา 12.00 น. | ชิงชนะเลิศอันดับ 1 | A1 มทร.ธัญบุรี 🥇✔ | C2 มทร.อีสาน 🥈 | 58 : 54 | |
| 15.30 น. | พิธีมอบเหรียญรางวัล | ||||
ตารางการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ประเภททีมหญิง
สาย A
- A1 - มทร.พระนคร
- A2 - มทร.ธัญบุรี
- A3 - มทร.ศรีวิชัย
- A4 - มทร.อีสาน
- A5 - มทร.ล้านนา
| วันที่แข่ง | คู่ | รอบ | ทีมที่ 1 | ทีมที่ 2 | ผลคะแนน |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 ก.พ. 69 | คู่ที่ 1 เวลา 14.00 น. | เก็บคะแนน | A1 มทร.พระนคร ✔ | A2 มทร.ธัญบุรี | 61 : 22 |
| คู่ที่ 2 เวลา 15.40 น. | เก็บคะแนน | A3 มทร.ศรีวิชัย | A4 มทร.อีสาน ✔ | 33 : 49 | |
| 11 ก.พ. 69 | คู่ที่ 3 เวลา 14.00 น. | เก็บคะแนน | A5 มทร.ล้านนา | A1 มทร.พระนคร ✔ | 20 : 57 |
| คู่ที่ 4 เวลา 15.40 น. | เก็บคะแนน | A2 มทร.ธัญบุรี ✔ | A3 มทร.ศรีวิชัย | 51 : 42 | |
| 12 ก.พ. 69 | คู่ที่ 5 เวลา 14.00 น. | เก็บคะแนน | A4 มทร.อีสาน | A2 มทร.ธัญบุรี ✔ | 17 : 32 |
| คู่ที่ 6 เวลา 15.40 น. | เก็บคะแนน | A3 มทร.ศรีวิชัย ✔ | A5 มทร.ล้านนา | 66 : 61 | |
| 13 ก.พ. 69 | คู่ที่ 7 เวลา 15.40 น. | เก็บคะแนน | A1 มทร.พระนคร ✔ | A4 มทร.อีสาน | 70 : 21 |
A2 มทร.ธัญบุรี 🥈✔ | A5 มทร.ล้านนา | 39 : 23 | |||
| 14 ก.พ. 69 | คู่ที่ 8 เวลา 13.10 น. | เก็บคะแนน | A5 มทร.ล้านนา | A4 มทร.อีสาน 🥉✔ | 33 : 38 |
| คู่ที่ 9 เวลา 15.00 น. | เก็บคะแนน | A1 มทร.พระนคร 🥇 ✔ | A3 มทร.ศรีวิชัย | 76 : 38 | |
| 15 ก.พ. 69 | 15.30 น. | พิธีมอบเหรียญรางวัล | |||



