
แบดมินตัน
สถานที่แข่งขัน ม.จุฬาฯ – Sport Complex
ตารางการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
| มหาวิทยาลัย | ![]() เหรียญทอง | ![]() เหรียญเงิน | ![]() เหรียญทองแดง | เหรียญรางวัล รวม |
|---|---|---|---|---|
| ราชมงคลพระนคร | 3 | 1 | 0 | 4 |
| ราชมงคลอีสาน | 2 | 2 | 1 | 5 |
| ราชมงคลกรุงเทพ | 2 | 2 | 1 | 5 |
| ราชมงคลรัตนโกสินทร์ | 0 | 1 | 3 | 4 |
| ราชมงคลศรีวิชัย | 0 | 1 | 2 | 3 |
| ราชมงคลธัญบุรี | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ราชมงคลสุวรรณภูมิ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ราชมงคลล้านนา | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ราชมงคลตะวันออก | 0 | 0 | 1 | 1 |
| รวม | 7 | 7 | 14 | 28 |
| เวลา | ประเภท | รอบการแข่งขัน | ทีม1 | ทีม2 | ผลการแข่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 น. | ทีมชาย | รอบแรก | มทร.พระนคร ✔ | มทร.ล้านนา | 2-0 |
| มทร.ศรีวิชัย | มทร.ตะวันออก ✔ | 1-2 | |||
มทร.อีสาน ✔ | มทร.สุวรรณภูมิ | 2-1 | |||
| ทีมหญิง | รอบแรก | มทร.สุวรรณภูมิ | มทร.ล้านนา ✔ | 0-2 | |
| 13.00 | ทีมชาย | รอบแรก | มทร.รัตนโกสินทร์ | มทร.กรุงเทพ ✔ | 1-2 |
| ทีมหญิง | รอบแรก | มทร.กรุงเทพ ✔ | มทร.ตะวันออก | 2-0 | |
มทร.รัตนโกสินทร์ ✔ | มทร.พระนคร | 2-1 | |||
มทร.อีสาน ✔ | มทร.ธัญบุรี | 2-1 | |||
| 15.00 | ทีมชาย | ก่อนรองชนะเลิศ | มทร.อีสาน | มทร.ธัญบุรี ✔ | 0-2 |
| ทีมหญิง | ก่อนรองชนะเลิศ | มทร.ล้านนา ✔ | มทร.ศรีวิชัย | 2-0 |
| เวลา | ประเภท | รอบการแข่งขัน | ทีม1 | ทีม2 | ผลการแข่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 น. | ทีมชาย | รองชนะเลิศ | มทร.พระนคร ✔ | 🥉
( มทร. ตะวันออก ) | 2-0 |
🥉
( มทร. ธัญบุรี ) | มทร.กรุงเทพ ✔ | 1-2 | |||
| ทีมหญิง | รองชนะเลิศ | มทร.กรุงเทพ ✔ | 🥉
( มทร. รัตนโกสินทร์ ) | 2-1 | |
🥉
( มทร. ล้านนา ) | มทร.อีสาน ✔ | 1-2 | |||
| 14.00 | ทีมชาย | ชิงชนะเลิศ | 🥇
( มทร. พระนคร ) | 🥈
( มทร. กรุงเทพ ) | 2-0 |
| ทีมหญิง | ชิงชนะเลิศ | 🥇
( มทร. กรุงเทพ ) | 🥈
( มทร. อีสาน ) | 2-0 |
| เวลา | ประเภท | รอบการแข่งขัน | ทีม1 | ทีม2 | ผลการแข่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 น. | ชาย เดี่ยว | รอบ18ทีม | มทร.กรุงเทพ ✔ | มทร.ตะวันออก | 2-0 |
มทร.ธัญบุรี ✔ | มทร.ล้านนา | 2-0 | |||
| 11.00 น. | รอบ16ทีม | มทร.พระนคร ✔ | มทร.รัตนโกสินทร์ | 2-0 | |
| มทร.สุวรรณภูมิ | มทร.ล้านนา ✔ | 0-2 | |||
มทร.ธัญบุรี ✔ | มทร.ศรีวิชัย | 2-0 | |||
| มทร.อีสาน | มทร.กรุงเทพ ✔ | 0-2 | |||
| 11.30 น. | มทร.ธัญบุรี ✔ | มทร.กรุงเทพ | 2-0 | ||
| มทร.ตะวันออก | มทร.อีสาน ✔ | 2-1 | |||
| มทร.ศรีวิชัย | มทร.สุวรรณภูมิ ✔ | 0-2 | |||
| มทร.พระนคร | มทร.รัตนโกสินทร์ ✔ | 0-2 | |||
| 9.30 น. | หญิง เดี่ยว | รอบ17ทีม | มทร.พระนคร | มทร.กรุงเทพ ✔ | 0-2 |
| 12.00 น. | รอบ16ทีม | มทร.กรุงเทพ ✔ | มทร.ธัญบุรี | 2-0 | |
| มทร.รัตนโกสินทร์ | มทร.พระนคร ✔ | 0-2 | |||
| มทร.ล้านนา | มทร.อีสาน ✔ | 0-2 | |||
| มทร.ตะวันออก | มทร.ศรีวิชัย ✔ | 0-2 | |||
| 12.30 น. | มทร.กรุงเทพ | มทร.ล้านนา ✔ | 0-2 | ||
มทร.อีสาน ✔ | มทร.ศรีวิชัย | 2-0 | |||
| มทร.ตะวันออก | มทร.รัตนโกสินทร์ ✔ | 0-2 | |||
มทร.สุวรรณภูมิ ✔ | มทร.ธัญบุรี | ชนะผ่าน | |||
| 9.30 น. | ชาย คู่ | รอบ18ทีม | มทร.ศรีวิชัย ✔ | มทร.ธัญบุรี | 2-0 |
มทร.ล้านนา ✔ | มทร.ธัญบุรี | 2-0 | |||
| 13.30 น. | รอบ16ทีม | มทร.พระนคร ✔ | มทร.ตะวันออก | 2-0 | |
มทร.ล้านนา ✔ | มทร.รัตนโกสินทร์ | 2-0 | |||
| มทร.กรุงเทพ | มทร.สุวรรณภูมิ ✔ | 0-2 | |||
มทร.อีสาน ✔ | มทร.ศรีวิชัย | 2-0 | |||
| 14.00 น. | มทร.ล้านนา | มทร.รัตนโกสินทร์ ✔ | 0-2 | ||
| มทร.ศรีวิชัย | มทร.กรุงเทพ ✔ | 0-2 | |||
มทร.สุวรรณภูมิ ✔ | มทร.ตะวันออก | 2-0 | |||
| มทร.อีสาน | มทร.พระนคร ✔ | 0-2 | |||
| 9.00 น. | หญิง คู่ | รอบ17ทีม | bye | มทร.ศรีวิชัย ✔ | 0-2 |
| 14.30 น. | รอบ16ทีม | มทร.พระนคร ✔ | มทร.กรุงเทพ | 2-0 | |
มทร.อีสาน ✔ | มทร.รัตนโกสินทร์ | 2-0 | |||
มทร.ตะวันออก ✔ | มทร.ล้านนา | 2-0 | |||
| มทร.ธัญบุรี | มทร.ศรีวิชัย ✔ | 0-2 | |||
| 15.30 น. | มทร.ศรีวิชัย | มทร.กรุงเทพ ✔ | 0-2 | ||
| มทร.ตะวันออก | มทร.ธัญบุรี ✔ | 0-2 | |||
มทร.อีสาน ✔ | มทร.สุวรรณภูมิ | 2-0 | |||
มทร.ล้านนา ✔ | มทร.พระนคร | 2-0 | |||
| 9.00 น. | คู่ ผสม | รอบ18ทีม | มทร.ธัญบุรี ✔ | มทร.รัตนโกสินทร์ | 2-0 |
มทร.อีสาน ✔ | มทร.ล้านนา | 2-0 | |||
| 10.00 น. | รอบ16ทีม | มทร.พระนคร | มทร.ศรีวิชัย ✔ | 0-2 | |
มทร.สุวรรณภูมิ ✔ | มทร.ตะวันออก | 2-0 | |||
มทร.อีสาน ✔ | มทร.ล้านนา | 2-0 | |||
มทร.กรุงเทพ ✔ | มทร.ธัญบุรี | 2-0 | |||
| 10.30 น. | มทร.กรุงเทพ | มทร.อีสาน ✔ | 0-2 | ||
| มทร.พระนคร | มทร.สุวรรณภูมิ ✔ | 0-2 | |||
| มทร.ตะวันออก | มทร.ธัญบุรี ✔ | 0-2 | |||
มทร.ศรีวิชัย ✔ | มทร.รัตนโกสินทร์ | 2-0 |
| เวลา | ประเภท | รอบการแข่งขัน | ทีม1 | ทีม2 | ผลการแข่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 น. | คู่ผสม | รอบ 8 ทีม | มทร.ศรีวิชัย | มทร.สุวรรณภูมิ ✔ | 0-2 |
มทร.อีสาน ✔ | มทร.กรุงเทพ | 2-0 | |||
มทร.อีสาน ✔ | มทร.สุวรรณภูมิ | 2-0 | |||
| มทร.ธัญบุรี | มทร.ศรีวิชัย ✔ | 0-2 | |||
| 14.00 น. | รอบ 4 ทีม | มทร.สุวรรณภูมิ | มทร.อีสาน ✔ | 0-2 | |
| มทร.อีสาน | มทร.ศรีวิชัย ✔ | 0-2 | |||
| 9.30 น. | ชายเดี่ยว | รอบ 8 ทีม | มทร.พระนคร ✔ | มทร.ล้านนา | ชนะผ่าน |
| มทร.ธัญบุรี | มทร.กรุงเทพ ✔ | 0-2 | |||
| มทร.ธัญบุรี | มทร.อีสาน ✔ | 0-2 | |||
| มทร.สุวรรณภูมิ | มทร.รัตนโกสินทร์ ✔ | 0-2 | |||
| 14.30 น. | รอบ 4 ทีม | มทร.พระนคร ✔ | มทร.กรุงเทพ | 2-0 | |
| มทร.ธัญบุรี | มทร.รัตนโกสินทร์ ✔ | 0-2 | |||
| 10.00 น. | หญิงเดี่ยว | รอบ 8 ทีม | มทร.กรุงเทพ ✔ | มทร.พระนคร | ชนะผ่าน |
| มทร.อีสาน | มทร.ศรีวิชัย ✔ | 0-2 | |||
| มทร.ล้านนา | มทร.อีสาน ✔ | 0-2 | |||
มทร.รัตนโกสินทร์ ✔ | มทร.สุวรรณภูมิ | 2-0 | |||
| 15.00 น. | รอบ 4 ทีม | มทร.กรุงเทพ ✔ | มทร.ศรีวิชัย | 2-0 | |
มทร.อีสาน ✔ | มทร.รัตนโกสินทร์ | 2-0 | |||
| 10.30 น. | ชายคู่ | รอบ 8 ทีม | มทร.พระนคร ✔ | มทร.ล้านนา | 2-0 |
มทร.สุวรรณภูมิ ✔ | มทร.อีสาน | 2-0 | |||
มทร.รัตนโกสินทร์ ✔ | มทร.กรุงเทพ | 2-0 | |||
| มทร.สุวรรณภูมิ | มทร.พระนคร ✔ | 0-2 | |||
| 15.30 น. | รอบ 4 ทีม | มทร.พระนคร ✔ | มทร.สุวรรณภูมิ | 2-0 | |
| มทร.รัตนโกสินทร์ | มทร.พระนคร ✔ | 0-2 | |||
| 11.00 น. | หญิงคู่ | รอบ 8 ทีม | มทร.พระนคร | มทร.อีสาน ✔ | 0-2 |
| มทร.ตะวันออก | มทร.ศรีวิชัย ✔ | 0-2 | |||
มทร.กรุงเทพ ✔ | มทร.ธัญบุรี | 2-0 | |||
| มทร.อีสาน | มทร.ล้านนา ✔ | 0-2 | |||
| 16.00 น. | รอบ 4 ทีม | มทร.อีสาน ✔ | มทร.ศรีวิชัย | 2-0 | |
มทร.กรุงเทพ ✔ | มทร.ล้านนา | 2-0 |
| เวลา | ประเภท | รอบการแข่งขัน | ทีม1 | ทีม2 | ผลการแข่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 น. | ชาย เดี่ยว | ชิงชนะเลิศ | 🥇 ฉัตรพล แหลมเขาทอง ( มทร. พระนคร ) | 🥈 สุวภัทร วิริยางกูร ( มทร. รัตนโกสินทร์ ) | 2-0 |
| หญิง เดี่ยว | 🥇 วนิดา บัวภา ( มทร. กรุงเทพ ) | 🥈 วินิธา ถวิลหวัง ( มทร. อีสาน ) | 2-0 | ||
| ชาย คู่ | 🥇
( มทร. พระนคร ) | 🥈
( มทร. พระนคร ) | 2-1 | ||
| หญิง คู่ | 🥈
( มทร. กรุงเทพ ) | 🥇
( มทร. อีสาน ) | 0-2 | ||
| คู่ ผสม | 🥈
( มทร. ศรีวิชัย ) | 🥇
( มทร. อีสาน ) | 1-2 |



