
กรีฑา
สถานที่แข่งขัน มทร.กรุงเทพ – สนามกรีฑา
ตารางการแข่งขันกีฬากรีฑา
| เวลา | ประเภท | ชาย/หญิง | รอบ |
|---|---|---|---|
| 14.30 น. | กระโดดไกล | ชาย | ชิงชนะเลิศ |
| ขว้างจักร | หญิง | ||
| 14.40 น. | วิ่ง 100 เมตร | หญิง | คัดเลือก |
| 15.00 น. | วิ่ง 100 เมตร | ชาย | |
| 15.20 น. | วิ่งผลัด 4x800 เมตร | หญิง | ชิงชนะเลิศ |
| 15.40 น. | วิ่งผลัด 4x800 เมตร | ชาย | |
| 16.00 น. | วิ่ง 5000 เมตร | ชาย | |
| 16.10 น. | กระโดดไกล | หญิง | |
| ทุ่มน้าหนัก | ชาย | ||
| 16.30 น. | วิ่ง 100 เมตร | หญิง | |
| 16.50 น. | วิ่ง 100 เมตร | ชาย | |
| 17.10 น. | วิ่งผลัดผสม 4x400 เมตร | ชาย2 หญิง2 |
| เวลา | ประเภท | รอบการแข่งขัน | ชาย/หญิง |
|---|---|---|---|
| 13.30 น. | ทุ่มน้าหนัก | หญิง | ชิงชนะเลิศ |
| วิ่ง 200 เมตร | หญิง | คัดเลือก | |
| 13.50 น. | วิ่ง 200 เมตร | ชาย | |
| 14.10 น. | วิ่ง 1500 เมตร | หญิง | |
| 14.30 น. | วิ่ง 1500 เมตร | ชาย | |
| เขย่งก้าวกระโดด | ชาย | ชิงชนะเลิศ | |
| พุ่งแหลน | ชาย | ||
| 14.40 น. | วิ่ง 400 เมตร | หญิง | คัดเลือก |
| 15.00 น. | วิ่ง 400 เมตร | ชาย | |
| 15.20 น. | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | ชาย | |
| 15.40 น. | วิ่ง 5,000 เมตร | หญิง | ชิงชนะเลิศ |
| 16.10 น. | วิ่งผลัดต่างระยะ | หญิง | |
| 16.20 น. | วิ่งผลัดต่างระยะ | ชาย | |
| 16.30 น. | วิ่ง 400 เมตร | หญิง | |
| 16.40 น. | วิ่ง 400 เมตร | ชาย | |
| 16.50 น. | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | หญิง | |
| 17.00 น. | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | ชาย |
| เวลา | ประเภท | รอบการแข่งขัน | ชาย/หญิง |
|---|---|---|---|
| 13.30 น. | พุ่งแหลน | หญิง | ชิงชนะเลิศ |
| วิ่ง 800 เมตร | หญิง | ||
| 13.45 น. | วิ่ง 800 เมตร | ชาย | |
| 13.50 น. | ขว้างจักร | ชาย | |
| เขย่งก้าวกระโดด | หญิง | ||
| 14.00 น. | วิ่ง 200 เมตร | หญิง | |
| 14.10 น. | วิ่ง 200 เมตร | ชาย | |
| 14.35 น. | วิ่งผลัด 4x400 เมตร | ชาย | คัดเลือก |
| 14.55 น. | วิ่ง 10000 เมตร | ชาย | ชิงชนะเลิศ |
| 15.45 น. | วิ่งผลัดผสม 4x100 เมตร | ชาย 2 หญิง 2 | |
| 16.10 น. | วิ่งผลัด 4x400 เมตร | หญิง | |
| 16.30 น. | วิ่งผลัด 4x400 เมตร | ชาย |
