
แบดมินตัน
สถานที่แข่งขัน ม.จุฬาฯ – สนามแบดมินตัน
ตารางการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
| เวลา | ประเภท | รอบการแข่งขัน |
|---|---|---|
| 10.00 น. | ทีมชาย | รอบแรก |
| ทีมหญิง | ||
| 13.00 น. | ทีมชาย | ก่อนรองชนะเลิศ |
| ทีมหญิง | ||
| 15.00 น. | ทีมชาย | |
| ทีมหญิง |
| เวลา | ประเภท | รอบการแข่งขัน |
|---|---|---|
| 10.00 น. | ทีมชาย/ทีมหญิง | รองชนะเลิศ |
| 14.00 น. | ทีมชาย/ทีมหญิง | ชิงชนะเลิศ |
| 16.00 น. | คู่ผสม | รอบ32ทีม |
| ชายเดี่ยว | ||
| หญิงเดียว | ||
| 16.30 น. | ชายคู่ | |
| หญิงคู่ |
| เวลา | ประเภท | รอบการแข่งขัน |
|---|---|---|
| 10.00 น. | คู่ผสม | รอบ16ทีม |
| 10.30 น. | ||
| 10.30 น. | ชายเดี่ยว | |
| 11.00 น. | ||
| 11.30 น. | ||
| 11.30 น. | หญิงเดียว | |
| 12.00 น. | ||
| 13.00 น. | ชายคู่ | |
| 13.30 น. | ||
| 13.30 น. | หญิงคู่ | |
| 14.00 น. | ||
| 14.30 น. | ||
| เวลา | ประเภท | รอบการแข่งขัน |
|---|---|---|
| 10.00 น. | คู่ผสม | ก่อนรองชนะเลิศ |
| 10.30 น. | ชายเดี่ยว | |
| 11.00 น. | หญิงเดียว | |
| 11.30 น. | ชายคู่ | |
| 12.00 น. | หญิงคู่ | |
| 14.00 น. | คู่ผสม | รองชนะเลิศ |
| 14.30 น. | ชายเดี่ยว | |
| 15.00 น. | หญิงเดียว | |
| 15.30 น. | ชายคู่ | |
| 16.00 น. | หญิงคู่ | |
| เวลา | ประเภท | รอบการแข่งขัน |
|---|---|---|
| 10.00 น. | 5 ประเภท | ชิงชนะเลิศ |
