
เปตอง
สถานที่แข่งขัน ม.จุฬาฯ – สนามเปตอง
ตารางการแข่งขันกีฬาเปตอง
| วันที่แข่ง | เวลา | รอบ |
|---|---|---|
| 10 ก.พ. | 07.30 - 08.00 น. | จับฉลากแบ่งสาย |
| 08.30 - 12.00 น. | รอบที่ 1 (จับเวลา 60 นาที 1ครั้ง) |
|
| คู่ชนะ ครั้งที่ 1 | ||
| คู่แพ้ ครั้งที่ 1 | ||
| คู่แพ้ ครั้งที่ 2 | ||
| 13.00 - 15.45 น. | รอบที่ 2 (จับเวลา 60 นาที 1ครั้ง) |
|
| คู่ชนะ ครั้งที่ 1 | ||
| คู่แพ้ ครั้งที่ 1 | ||
| คู่แพ้ ครั้งที่ 2 | ||
| 16.00 - 17.00 น. | รอบ 8 ทีม (จับเวลา 60 นาที 1ครั้ง) |
|
| 17.15 - 18.15 น. | รอบรองชานะเลิศ (จับเวลา 60 นาที 1ครั้ง) |
|
| 18.30 - 19.30 น. | รอบชิงชนะเลิศ (จับเวลา 60 นาที 1ครั้ง) | |
| 20.00 น. | พิธีมอบเหรียญรางวัล ที่ 1 2 3 และที่ 3 ร่วม |
| วันที่แข่ง | เวลา | รอบ |
|---|---|---|
| 11 ก.พ. | 07.30 - 08.00 น. | จับฉลากแบ่งสาย |
| 08.30 - 12.00 น. | รอบที่ 1 (จับเวลา 60 นาที 1ครั้ง) |
|
| คู่ชนะ ครั้งที่ 1 | ||
| คู่แพ้ ครั้งที่ 1 | ||
| คู่แพ้ ครั้งที่ 2 | ||
| 13.00 - 15.45 น. | รอบที่ 2 (จับเวลา 60 นาที 1ครั้ง) |
|
| คู่ชนะ ครั้งที่ 1 | ||
| คู่แพ้ ครั้งที่ 1 | ||
| คู่แพ้ ครั้งที่ 2 | ||
| 16.00 - 17.00 น. | รอบ 8 ทีม (จับเวลา 60 นาที 1ครั้ง) |
|
| 17.15 - 18.15 น. | รอบรองชานะเลิศ (จับเวลา 60 นาที 1ครั้ง) |
|
| 18.30 - 19.30 น. | รอบชิงชนะเลิศ (จับเวลา 60 นาที 1ครั้ง) | |
| 20.00 น. | พิธีมอบเหรียญรางวัล ที่ 1 2 3 และที่ 3 ร่วม |
| วันที่แข่ง | เวลา | รอบ |
|---|---|---|
| 12 ก.พ. | 07.30 - 08.00 น. | จับฉลากแบ่งสาย |
| 08.30 - 12.00 น. | รอบที่ 1 (จับเวลา 60 นาที 1ครั้ง) |
|
| คู่ชนะ ครั้งที่ 1 | ||
| คู่แพ้ ครั้งที่ 1 | ||
| คู่แพ้ ครั้งที่ 2 | ||
| 13.00 - 15.45 น. | รอบที่ 2 (จับเวลา 60 นาที 1ครั้ง) |
|
| คู่ชนะ ครั้งที่ 1 | ||
| คู่แพ้ ครั้งที่ 1 | ||
| คู่แพ้ ครั้งที่ 2 | ||
| 16.00 - 17.00 น. | รอบ 8 ทีม (จับเวลา 60 นาที 1ครั้ง) |
|
| 17.15 - 18.15 น. | รอบรองชานะเลิศ (จับเวลา 60 นาที 1ครั้ง) |
|
| 18.30 - 19.30 น. | รอบชิงชนะเลิศ (จับเวลา 60 นาที 1ครั้ง) | |
| 20.00 น. | พิธีมอบเหรียญรางวัล ที่ 1 2 3 และที่ 3 ร่วม |
| วันที่แข่ง | เวลา | รอบ |
|---|---|---|
| 13 ก.พ. | 08.00 - 08.30 น. | จับฉลากแบ่งสาย |
| 09.00 - 12.00 น. | รอบที่ 1 | |
| 13.00 - 14.00 น. | รอบรองชนะเลิศ | |
| 14.30 - 15.30 น. | รอบชิงชนะเลิศ | |
| 16.30 น. | พิธีมอบเหรียญรางวัล ที่ 1 2 3 และที่ 3 ร่วม |
| วันที่แข่ง | เวลา | รอบ |
|---|---|---|
| 14 ก.พ. | 07.30 - 08.00 น. | จับฉลากแบ่งสาย |
| 08.30 - 12.00 น. | รอบที่ 1 | |
| คู่ชนะ ครั้งที่ 1 | ||
| คู่แพ้ ครั้งที่ 1 | ||
| คู่แพ้ ครั้งที่ 2 | ||
| 13.00 - 17.00 น. | รอบที่ 2 | |
| คู่ชนะ ครั้งที่ 1 | ||
| คู่แพ้ ครั้งที่ 1 | ||
| คู่แพ้ ครั้งที่ 2 | ||
| 15 ก.พ. | 08.30 - 12.00 น. | รายงานตัวผู้ผ่านเข้ารอบ 8 ทีม |
| 09.00 - 10.00 น. | รอบ 8 ทีม (จับเวลา 60 นาที 1ครั้ง) |
|
| 11.00 - 12.00 น. | รอบรองชนะเลิศ (จับเวลา 60 นาที 1ครั้ง |
|
| 13.00 - 14.00 น. | รอบชิงชนะเลิศ (จับเวลา 60 นาที 1ครั้ง) |
|
| 14.30 น. | พิธีมอบเหรียญรางวัล ที่ 1 2 3 และที่ 3 ร่วม |
